<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SASGIS</title>
	<atom:link href="http://www.sasgis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sasgis.org</link>
	<description>Веб-картография и навигация</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 16:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Версия 230909</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2023/11/17/2888/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2023/11/17/2888/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS.Планета]]></category>
		<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Даты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Доступна для загрузки новая версия SAS.Планета – 230909
Ссылки – на странице загрузки программы.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2023/11/17/2888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С праздником!</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2021/04/12/2883/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2021/04/12/2883/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[SASGIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/2021/04/12/2883/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2021/04/12/2883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Версия 201212</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2021/02/28/2880/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2021/02/28/2880/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS.Планета]]></category>
		<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Даты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Доступна для загрузки новая версия SAS.Планета – 201212
Ссылки – на странице загрузки программы.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2021/02/28/2880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Версия 200606</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2020/06/06/2877/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2020/06/06/2877/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>parasite</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS.Планета]]></category>
		<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Даты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Доступна для загрузки новая версия SAS.Планета – 200606
Ссылки – на странице загрузки программы.
Полный список изменений можно посмотреть здесь.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2020/06/06/2877/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Набор карт для SAS-Планеты</title>
		<link>http://www.sasgis.org/2020/05/11/2871/</link>
		<comments>http://www.sasgis.org/2020/05/11/2871/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 07:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garl</dc:creator>
				<category><![CDATA[SAS.Планета]]></category>
		<category><![CDATA[SASGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Новости по теме]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sasgis.org/?p=2871</guid>
		<description><![CDATA[Набор карт используемый в САС-Планете переехал на GitHub.
Так  же произошло объединение &#8220;основного&#8221; и &#8220;дополнительного&#8221; набора карт в единый набор. Ссылки &#8211; на странице загрузки.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sasgis.org/2020/05/11/2871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
