во многих форумах пишут что бы открыть карту в map info , после склеивания карты надо,открыть tab файл с помощью блокнота и убрать запятую после 9... но у меня после проделанных операций её попросту там нет .. кто знает в чем причина? , может что не так делаю...?
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
File "1111.jpg"
Type "RASTER"
(82.89665222, 55.07421538) (0, 0) Label "Point 1",
(82.94883728, 55.04524708) (304, 294) Label "Point 2",
(82.89665222, 55.04524708) (0, 294) Label "Point 3",
(82.94883728, 55.07421538) (304, 0) Label "Point 4",
(82.92274475, 55.05973386) (152, 147) Label "Point 5",
(82.92274475, 55.07421538) (152, 0) Label "Point 6",
(82.89665222, 55.05973386) (0, 147) Label "Point 7",
(82.94883728, 55.05973386) (304, 147) Label "Point 8",
(82.92274475, 55.04524708) (152, 294) Label "Point 9"
CoordSys Earth Projection 10, 104, 7, 0
Units "degree"