Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 16:38 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Revisions: Issue #1547 | [ All Revisions ] [ Back to Issue ] | ||
Summary | 0001547: Ошибка при отображении вертикальной линейки на краях карты и малых зумах | ||
Revision | 07-09-2012 07:35 by vdemidov | ||
Description | При движении на краю карты с включенной вертикальной линейкой в дебажной версии вылетает ошибка. | ||
Revision | 06-09-2012 21:50 by vdemidov | ||
Description | После конвертации кэша из SAS.Планета в BerkeleyDB и отсутствующем тайле SAS трапается. |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |