SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001074 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 21-12-2011 10:04 | 21-12-2011 10:37 |
Reporter | YuriySVik | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | low | Severity | feature | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | won't fix | ||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Product Version | .Nightly | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0001074: Коррекция осевого смещение двух карт. | ||||
Description | Я понимаю, что пишу явный бред, но все же…… Есть карты военно-топографической трехверстки http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=45&t=1038&start=20 но в слое присутствует осевое смещение где-то около километра (то есть эти карты смещены на километр относительно всех остальных) причем практически по всей области. Может можно придумать механизм для исправления, ну например как вариант: отметить и потом совместить две точки или провести по ним коррекцию (сдвиг). | ||||
Steps To Reproduce | Сравнить карты военно-топографической трехверстки http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=45&t=1038&start=20 с тем же ГШ | ||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
21-12-2011 10:04 | YuriySVik | New Issue | |||
21-12-2011 10:37 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
21-12-2011 10:37 | vdemidov | Resolution | open => won't fix | ||
21-12-2011 10:37 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
21-12-2011 10:37 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |