SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
0001100 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 07-01-2012 11:16 | 10-01-2012 11:47 | ||||||||||
Reporter | dgi_78 | ||||||||||||||
Assigned To | Tolik | ||||||||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||||
Product Version | 110418 | ||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||
Summary | 0001100: На долготе 0 градусов некорректно отображаются метки | ||||||||||||||
Description | При установке новой метки на координаты города Бордо происходит сдвиг метки на 100 км к востоку. Такая же проблема при установке метки на всей долготе 0 градусов. | ||||||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
07-01-2012 11:16 | dgi_78 | New Issue | |||||||||||||
10-01-2012 11:36 | Tolik | Note Added: 0004834 | |||||||||||||
10-01-2012 11:38 | Tolik | Relationship added | duplicate of 0000931 | ||||||||||||
10-01-2012 11:38 | Tolik | Relationship added | duplicate of 0000981 | ||||||||||||
10-01-2012 11:39 | Tolik | Status | new => closed | ||||||||||||
10-01-2012 11:39 | Tolik | Assigned To | => Tolik | ||||||||||||
10-01-2012 11:39 | Tolik | Resolution | open => duplicate | ||||||||||||
10-01-2012 11:41 | Tolik | Note Edited: 0004834 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=4834#r2398 | ||||||||||||
10-01-2012 11:47 | Tolik | Summary | На долготе 0 градусов не корректно отображаются метки => На долготе 0 градусов некорректно отображаются метки |
Notes | |||||
|
|||||
|
|