SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0001118 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 17-01-2012 06:15 | 17-01-2012 06:21 | |||||
Reporter | bk99 | |||||||||
Assigned To | Tolik | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | 110418 | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0001118: Ошибка в часовых поясах | |||||||||
Description | В строке статуса отображается локальное время на территории, находящейся под курсором мыши. Известно, что Омск и Новосибирск находятся в одном часовом поясе (+3 часа с Москвой). В Планете же отображается разница с Москвой для Омска +3 часа (это верно), а для Новосибирска +4 часа (это ошибка). И ещё пожелание. В статусной строке отображать время в формате: "14:45:00(+6GMT)" (сейчас отображается просто: "14:45:00"). Или ещё проще: "14:45(+6GMT)" - без секунд. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
17-01-2012 06:15 | bk99 | New Issue | ||||||||
17-01-2012 06:18 | Tolik | Relationship added | duplicate of 0001090 | |||||||
17-01-2012 06:21 | Tolik | Status | new => closed | |||||||
17-01-2012 06:21 | Tolik | Assigned To | => Tolik | |||||||
17-01-2012 06:21 | Tolik | Resolution | open => duplicate |
There are no notes attached to this issue. |