SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0001384 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 16-07-2012 06:33 | 10-10-2012 11:43 |
Reporter | Fetser | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | none | Severity | trivial | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Product Version | .Nightly | ||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||
Summary | 0001384: В меню "Измерения" метки-точки пункты оставшиеся от предыдущих измерений | ||||
Description | При измерениях пути в измерениях пункт - Длинна При измерении полигона - Периметр, Площадь При измерении точки остаётся то, что было в последнем измерении. Если предыдущих измерений не было, то полный комплект Длинна, Периметр, Площадь | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | |||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
16-07-2012 06:33 | Fetser | New Issue | |||
16-07-2012 07:41 | vdemidov | Status | new => resolved | ||
16-07-2012 07:41 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | ||
16-07-2012 07:41 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
16-07-2012 07:41 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | ||
16-07-2012 07:41 | vdemidov | Target Version | => 120808 | ||
10-10-2012 11:43 | Tolik | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |