SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0001391 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 18-07-2012 01:57 | 18-07-2012 03:47 | |||||
Reporter | pitalenko | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | Windows | OS | Vista | OS Version | Home Basic | |||||
Product Version | .Nightly | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0001391: Сделать импорт нескольких файлов за один раз. | |||||||||
Description | при выборе пункта меню "Операции"-"открыть" можно открыть в программу только один файл. Хотелось бы возможность выделить сразу несколько файлов при помощи кнопок Shift или Ctrl. При этом программа могла бы импортировать эти несколько файлов в одну категорию с общими свойствами (цвет, толщина, название, прозрачность,...) | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
18-07-2012 01:57 | pitalenko | New Issue | ||||||||
18-07-2012 03:47 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0000902 | |||||||
18-07-2012 03:47 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
18-07-2012 03:47 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||
18-07-2012 03:47 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
18-07-2012 03:47 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |