SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||
View Issue Details | |||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||
0001600 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 02-10-2012 06:08 | 02-10-2012 09:17 | ||||||
Reporter | lexs | ||||||||||
Assigned To | Tolik | ||||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | have not tried | ||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional | ||||||
Product Version | .Nightly | ||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||
Summary | 0001600: Динамическая перезагрузка файла marks.sml при его обновлении без перезапуска программы | ||||||||||
Description | Суть в том, чтобы можно было синхронизировать данный файл между несколькими компьютерами, а SASPlanet автоматически применял метки и прочее из файла при его обновлении без перезапуска программы. Пока не реализовано хранение меток, треков в БД. | ||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||
Additional Information | |||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||
Relationships |
| ||||||||||
Attached Files | |||||||||||
Issue History | |||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||
02-10-2012 06:08 | lexs | New Issue | |||||||||
02-10-2012 08:21 | Tolik | Note Added: 0009107 | |||||||||
02-10-2012 09:17 | Tolik | Relationship added | duplicate of 0001111 | ||||||||
02-10-2012 09:17 | Tolik | Status | new => closed | ||||||||
02-10-2012 09:17 | Tolik | Assigned To | => Tolik | ||||||||
02-10-2012 09:17 | Tolik | Resolution | open => duplicate |
Notes | |||||
|
|||||
|
|