SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0001963 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 15-06-2013 08:06 | 15-06-2013 10:43 | |||||
Reporter | koch | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | |||||
Status | closed | Resolution | won't fix | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | .Nightly | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0001963: Отображение набора/снижения высоты трека | |||||||||
Description | Сделать опцию отображение набора/снижения высоты трека изменением цвета в зависимости от направления. Например красный - подъем, синий - спуск. Идеально - градиент в зависимости от уклона. Визуально удобнее будет при планировании маршрута. С какого сервиса брать данные и как - не представляю, т.к. не специалист. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | маршрут, путь, трек | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
15-06-2013 08:06 | koch | New Issue | ||||||||
15-06-2013 08:13 | koch | Tag Attached: маршрут | ||||||||
15-06-2013 08:13 | koch | Tag Attached: путь | ||||||||
15-06-2013 08:13 | koch | Tag Attached: трек | ||||||||
15-06-2013 10:43 | vdemidov | Relationship added | related to 0000450 | |||||||
15-06-2013 10:43 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
15-06-2013 10:43 | vdemidov | Resolution | open => won't fix | |||||||
15-06-2013 10:43 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
15-06-2013 10:43 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |