SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002001 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 02-07-2013 21:44 | 24-10-2014 13:33 | |||||
Reporter | Herinz | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | always | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | |||||
Product Version | 121010 | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0002001: Сохранение данных о скорости в метках треков GPS | |||||||||
Description | Товарищи, я предлагаю решить проблему, поднятую мной в инциденте №0001999. Вижу следующие пути решения: 1) Реализовать сохранение данных о скорости в метках треков, полученных с внешних приёмников GPS 2) Реализовать раскраску треков после сохранения/экспорта в САС планету 3) В диалоговом окне *свойства пути* поставить две галки (раскраска по высоте/раскраска по скорости) Не получится добавить данные о скорости, сделайте хотя бы раскраску по высотам. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
02-07-2013 21:44 | Herinz | New Issue | ||||||||
02-07-2013 23:03 | vasketsov | Note Added: 0011993 | ||||||||
03-07-2013 09:15 | Herinz | Note Added: 0011995 | ||||||||
24-10-2014 13:33 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0002503 | |||||||
24-10-2014 13:33 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
24-10-2014 13:33 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||
24-10-2014 13:33 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
24-10-2014 13:33 | vdemidov | Status | resolved => closed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|