SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002410 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 14-04-2014 06:01 | 29-04-2014 05:14 | |||||
Reporter | D-Ocean | |||||||||
Assigned To | zed | |||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | have not tried | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | ||||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0002410: Выделение квадратной области на карте заранее заданных размеров | |||||||||
Description | Здравствуйте. Уважаемые разработчики SAS планета. Прошу Вас, добавить следующую функцию: возможность выделения фрагмента снимка или карты по заданным координатам центра(это может быть также выделенная метка или просто указание мышкой точки центра выделения) и размеру в метрах по ширине и высоте выделяемой области с последующим сохранением в указанном масштабе выделенного фрагмента. В настоящее время в SAS отсутствует возможность выделения квадратных и прямоугольных областей по данному алгоритму, иные способы выделения очень неудобны, например выделение области по координатам углов - где взять эти координаты???, для их вычисления нужно выполнить сложные вычисления. Выделить мышкой точно прямоугольник с центром в указанной точке в SAS - планета также не возможно. В программе имеется мало кому нужное выделение области по кругу, ну так сделать выделение аналогично кругу только с заданием размера по ширине и высоте выделения(они могут быть разными) в метрах сложностей не представляет. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
14-04-2014 06:01 | D-Ocean | New Issue | ||||||||
14-04-2014 10:46 | zed | Note Added: 0014137 | ||||||||
15-04-2014 07:57 | zed | Status | new => feedback | |||||||
29-04-2014 05:13 | zed | Relationship added | duplicate of 0002408 | |||||||
29-04-2014 05:13 | zed | Project | SACS.Планета => SAS.Планета | |||||||
29-04-2014 05:14 | zed | Status | feedback => closed | |||||||
29-04-2014 05:14 | zed | Assigned To | => zed | |||||||
29-04-2014 05:14 | zed | Resolution | open => duplicate |
Notes | |||||
|
|||||
|
|