SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002664 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 28-03-2015 14:46 | 29-03-2015 13:36 | |||||
Reporter | T_Im | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | OS | OS Version | ||||||||
Product Version | ||||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0002664: Коррекцию изображения логично "привязать" к конкретным картам | |||||||||
Description | Сейчас коррекция применяется ко всем картам. Однако, в коррекции как правило, нуждаются только отдельные карты. Логичнее было бы, чтобы параметры Gamma= Contrast= читались из maps.ini / zmp как остальные параметры карты и применялись только к конкретной карте. И соответвтенно эти настройки перенести из "внешнего вида" в "параметры карты". | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
28-03-2015 14:46 | T_Im | New Issue | ||||||||
29-03-2015 13:36 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0002160 | |||||||
29-03-2015 13:36 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
29-03-2015 13:36 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||
29-03-2015 13:36 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
29-03-2015 13:36 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |