SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0002710 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 01-05-2015 22:15 | 05-05-2015 11:22 | |||||
Reporter | vasketsov | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | |||||
Status | closed | Resolution | no change required | |||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | |||||
Product Version | ||||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0002710: Тормоза у счётчиков MatrixChangeRect | |||||||||
Description | Закачек нет, включена только одна карта гугла, слои отключены, режим - только кэш. Ничего тяжёлого на компе не запущено. На гугле меняю машстаб с z12 на z14. Включен показ границ тайлов + метки (штук 20 на экране, из них три автомобильных трека, остальное границы изображений dg). В общем - сущая ерунда. Так вот при подобном зуме отчётливо возникают непонятные тормоза. Вот чего говорят счётчики производительности (из подозрительного): /MapLayer/Composite/MatrixChangeRect 1 / 0.67538846 / 00:00.675 UI пусто 1.00402950 0.00000446 /MapLayer/Grids/MatrixChangeRect 1 / 0.57448734 / 0:00.574 UI пусто 0.57448734 0.00001297 /MapLayer/MainBitmapMaps/MatrixChangeRect / 1 / 0.31643584 / 0:00.316 UI пусто 0.32677460 0.00000365 /MapLayer/Marks/BitmapMatrix/MatrixChangeRect 1 / 0.42103580 / 00:00.421 UI пусто 0.42103580 0.00000365 /MapLayer/MiniMap/MatrixChangeRect 1 / 0.32023923 / 00:00.320 UI пусто 0.32023923 0.00000608 Отключил границы тайлов и миникарту, повторил эксперимент, результаты вот такие: /MapLayer/Composite/MatrixChangeRect 1 / 0.6405287 / 00:00.641 UI пусто 1.00402950 0.00000446 /MapLayer/MainBitmapMaps/MatrixChangeRect 1 / 0.28553223 / 00:00.286 UI пусто 0.32677460 0.00000365 /MapLayer/Marks/BitmapMatrix/MatrixChangeRect 1 / 0.00000365 / 00:00.000 UI пусто 0.59408089 0.00000365 /MapLayer/Marks/VectorMatrix/MatrixChangeRect / 1 / 0.00001013 / 00:00.000 UI пусто 0.00394278 0.00000810 Это нормально? Чем сас занимается порядка секунды и более при смене зума? Что такого страшного делается внутри Grids/MatrixChangeRect, что оно занимает 0.6 секунды? Что за сотворение мира происходит внутри Composite, что FPreparedBitmapMatrix.SetRect(VTileRect) занимает почти секунду (было даже больше секунды как то)? Отключение MiniMap/MatrixChangeRect и Grids/MatrixChangeRect в сумме должно было дать порядка секунды - но визуально заметно, что принципиально продолжительность торможения при смене зума не изменилась, а если бы уменьшилась на секунду, это было бы заметно. Или я неверно трактую показания счётчиков? | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
01-05-2015 22:15 | vasketsov | New Issue | ||||||||
02-05-2015 13:18 | vdemidov | Note Added: 0015806 | ||||||||
02-05-2015 17:10 | vdemidov | Note Added: 0015808 | ||||||||
02-05-2015 19:12 | vasketsov | Note Added: 0015809 | ||||||||
02-05-2015 20:02 | vdemidov | Note Added: 0015812 | ||||||||
02-05-2015 21:11 | vasketsov | Note Added: 0015814 | ||||||||
02-05-2015 21:14 | vasketsov | Note Edited: 0015814 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=15814#r6561 | |||||||
03-05-2015 06:18 | vdemidov | Note Added: 0015817 | ||||||||
03-05-2015 12:33 | vasketsov | Note Added: 0015826 | ||||||||
03-05-2015 12:58 | vasketsov | Note Edited: 0015826 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=15826#r6563 | |||||||
03-05-2015 13:23 | vdemidov | Note Added: 0015827 | ||||||||
05-05-2015 07:06 | vdemidov | Note Added: 0015839 | ||||||||
05-05-2015 07:06 | vdemidov | Status | new => feedback | |||||||
05-05-2015 08:53 | vasketsov | Note Added: 0015843 | ||||||||
05-05-2015 08:53 | vasketsov | Status | feedback => new | |||||||
05-05-2015 09:00 | vdemidov | Note Added: 0015844 | ||||||||
05-05-2015 10:07 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
05-05-2015 10:07 | vdemidov | Resolution | open => no change required | |||||||
05-05-2015 10:07 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
05-05-2015 10:07 | vdemidov | Status | resolved => closed | |||||||
05-05-2015 10:14 | vdemidov | Relationship added | related to 0002714 | |||||||
05-05-2015 11:02 | vasketsov | Note Added: 0015848 | ||||||||
05-05-2015 11:16 | vasketsov | Note Edited: 0015848 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=15848#r6576 | |||||||
05-05-2015 11:22 | vdemidov | Note Added: 0015850 |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|