SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0003058 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 14-06-2016 02:06 | 14-06-2016 21:23 |
Reporter | StarvinMarvin | ||||
Assigned To | vdemidov | ||||
Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
Product Version | 160606 | ||||
Target Version | 160707 | Fixed in Version | 160707 | ||
Summary | 0003058: Lat/Lon Grid - некорректное отображение выбраных пунктов выпадающего меню | ||||
Description | View > Lat/Lon Grid - при переключении между значениями 0,125°-10° выпадающего меню, выделенным пунктом остается тот, который был выбран первым при включении сетки. Меню с сеткой генштаба переключается нормально. | ||||
Steps To Reproduce | Выбираем один из предопределенных пунктов выпадающего меню View > Lat/Lon Grid, затем другой, и снова заглядываем в меню. | ||||
Additional Information | На скрине выбрана и отображается сетка - 0,125°, а в меню отмечена та, что была выбрана перед ней - 2° | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | SAS160606.png (836,771) 14-06-2016 02:06 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=2070&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
14-06-2016 02:06 | StarvinMarvin | New Issue | |||
14-06-2016 02:06 | StarvinMarvin | File Added: SAS160606.png | |||
14-06-2016 06:17 | vdemidov | Status | new => confirmed | ||
14-06-2016 06:17 | vdemidov | Target Version | => 160707 | ||
14-06-2016 21:23 | vdemidov | Status | confirmed => resolved | ||
14-06-2016 21:23 | vdemidov | Fixed in Version | => 160707 | ||
14-06-2016 21:23 | vdemidov | Resolution | open => fixed | ||
14-06-2016 21:23 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
There are no notes attached to this issue. |