SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0003138 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 16-09-2016 06:41 | 11-11-2024 14:25 | |||||
Reporter | pvs-unic | |||||||||
Assigned To | zed | |||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | sometimes | |||||
Status | resolved | Resolution | fixed | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | 160707 | |||||||||
Target Version | 241111 | Fixed in Version | 241111 | |||||||
Summary | 0003138: Коррекция изображения во вкладку "Операции с выделенной областью-Скопировать" | |||||||||
Description | Создание многоуровневых JNX карт в настоящее время - это целая история "танцев с бубнами". В основном из-за разного качества, цвета и контрастности включаемых карт. Как и ранее предлагали хотелось бы сделать раздельную коррекцию для карт. Но раз это в настоящий момент сделать затруднительно, то добавьте пожалуйста хотя бы на данном этапе развития программы опцию "Применить коррекцию изображения" во вкладку "Операции с выделенной областью-Скопировать" также как во вкладке "Склеить". А то какой "Сизифов труд" приходится сейчас проделывать при создании многослойных JNX карт: 1. Создание заготовок кеша (до 5 шт) для оффлайн карт. 2. Закачка и копирование областей во временные папки (до 5 шт). 3. Коррекция изображений тайлов сторонними программами (для каждой папки со своими настройками). 4. Копирование откорректированных тайлов из временных папок в раздельные оффлайн кеш-папки. 5. И только после этого создание многоуровневой JNX карты из оффлайн-кеша. Добавленная сейчас только опция "Применить коррекцию изображения" во вкладку "Скопировать" ликвидирует пп.3,4, а на это очень много времени уходит. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | коррекция изображения | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
16-09-2016 06:41 | pvs-unic | New Issue | ||||||||
16-09-2016 06:59 | vdemidov | Tag Attached: коррекция изображения | ||||||||
16-09-2016 07:05 | vdemidov | Status | new => confirmed | |||||||
16-09-2016 07:05 | vdemidov | Product Version | .Nightly => 160707 | |||||||
16-09-2016 07:05 | vdemidov | Target Version | => 30xxxx.Vip | |||||||
16-09-2016 07:05 | vdemidov | Summary | Коррекция изображения для различных карт => Коррекция изображения во вкладку "Операции с выделенной областью-Скопировать" | |||||||
16-01-2024 16:00 | zed | Relationship added | related to 0003881 | |||||||
16-01-2024 16:01 | zed | Status | confirmed => resolved | |||||||
16-01-2024 16:01 | zed | Fixed in Version | => 24xxxx | |||||||
16-01-2024 16:01 | zed | Resolution | open => fixed | |||||||
16-01-2024 16:01 | zed | Assigned To | => zed | |||||||
16-01-2024 16:02 | zed | Target Version | 30xxxx.Vip => 24xxxx | |||||||
11-11-2024 14:16 | zed | Target Version | 24xxxx => 241111 | |||||||
11-11-2024 14:25 | zed | Fixed in Version | 24xxxx => 241111 |
There are no notes attached to this issue. |