SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0003248 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 27-06-2017 15:13 | 28-06-2017 01:15 | |||||
Reporter | RiverMap | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | sometimes | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | OS | OS Version | ||||||||
Product Version | .Nightly | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0003248: Операции с областью: некорректное автозаполнение участков самопересечения | |||||||||
Description | При заполнении области, полученной автоматически по достаточно извилистому треку, остаются незаполненными многочисленные участки на пересечениях области с самой собой. В результате на местности можно неожиданно столкнуться с отсутствием карты, на которую рассчитывал, формируя, например, JNX файл. | |||||||||
Steps To Reproduce | Создаем или берем из навигатора трек, полученный после прохода узкой извилистой речки длиной несколько десятков км, повторяющий все ее изгибы. Из контекстного меню трека включаем автопостроение области разумного размера, например с параметром Radius=500м. В "Операциях с выделенной областью" на вкладке "Загрузить" отмечаем масштаб 19 и заполняем область. Для контроля на "карте заполнения слоя" также выбираем "19". Во многих случаях (не всегда) на участках самопересечения области обнаружим пропуски при заполнении. Пример результата на приложенной картинке. | |||||||||
Additional Information | Алгоритму автоматического формирования области надо бы убирать за собой внутренние (мусорные) точки внутри самой области. Либо строить огибающую. | |||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | SAS_Bugs_Fill_170627.jpg (158,030) 27-06-2017 15:13 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=2165&type=bug | |||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
27-06-2017 15:13 | RiverMap | New Issue | ||||||||
27-06-2017 15:13 | RiverMap | File Added: SAS_Bugs_Fill_170627.jpg | ||||||||
28-06-2017 01:15 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0002450 | |||||||
28-06-2017 01:15 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
28-06-2017 01:15 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||
28-06-2017 01:15 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
28-06-2017 01:15 | vdemidov | Status | resolved => closed |
There are no notes attached to this issue. |