SASGIS - SAS.Планета | |||||
View Issue Details | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0003658 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 19-04-2020 11:02 | 19-04-2020 11:02 |
Reporter | neDimon | ||||
Assigned To | |||||
Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
Status | new | Resolution | open | ||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Enterprise |
Product Version | .Nightly | ||||
Target Version | Fixed in Version | ||||
Summary | 0003658: Слишком тонкие контуры объектов Wikimapia при Склейке в PNG | ||||
Description | Склеить -> Результирующий формат: PNG -> Тип Карты: Нет -> Наложить: Wikimapia - растровая -> Схранять с прозрачностью. В итоге: контуры объектов Wikimapia едва различимы. | ||||
Steps To Reproduce | |||||
Additional Information | |||||
Tags | No tags attached. | ||||
Relationships | |||||
Attached Files | Wiki_Problem.jpg (48,467) 19-04-2020 11:02 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=2448&type=bug | ||||
Issue History | |||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||
19-04-2020 11:02 | neDimon | New Issue | |||
19-04-2020 11:02 | neDimon | File Added: Wiki_Problem.jpg |
There are no notes attached to this issue. |