SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
0003753 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 29-03-2021 15:26 | 31-03-2021 05:46 | ||||||||||
Reporter | VadimK | ||||||||||||||
Assigned To | zed | ||||||||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||||||||
Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||||
Product Version | 201212 | ||||||||||||||
Target Version | 211230 | Fixed in Version | 211230 | ||||||||||||
Summary | 0003753: Не работает "скачивание" локального файла из скрипта | ||||||||||||||
Description | Подробности на форуме в теме: http://www.sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=47&t=3529 (к сожалению, её почему-то закрыли) Коротко: ссылки на тайл вида "file:///C:/..." или "C:\folder\filename.ext" не работают. И это при том, что используемый по-умолчанию cURL прекрасно понимает и умеет "скачивать" локальные файлы: --- curl "file:C:\SAS.Planet.Release.201212\test.png" --output test.1 curl "file:C:/SAS.Planet.Release.201212/test.png" --output test.2 curl "file:/C:/SAS.Planet.Release.201212/test.png" --output test.3 curl "file://C:/SAS.Planet.Release.201212/test.png" --output test.4 curl "file:///C:/SAS.Planet.Release.201212/test.png" --output test.5 --- - для cURL все 5 вариантов записи "ссылки" одинаково работоспособны. | ||||||||||||||
Steps To Reproduce | Простейший тестовый скрипт вида: --- Begin ResultURL:='file:///C:/SAS.Planet.Release.201212/test.png'; End. --- приводит лишь к выводу ошибки в области отображения карты: "Download error: Неизвестный код ответа 0" Если изменить форму записи "ссылки", например: 'C:\SAS.Planet.Release.201212\test.png' то ошибка не выводится, но и тайл не отображается. | ||||||||||||||
Additional Information | Если сменить сетевой движок на WinInet, высвечивается ошибка: Error [53] Not a JPEG file: starts with 0x89 0x50 Если PNG файл заменить на (конвертировать в) JPG, то ссылка вида: 'file:///C:/SAS.Planet.Release.201212/test.jpg' работает. Но почему всё завязано на конкретный тип изображения (JPEG) ? | ||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||
Attached Files | test.zmp.zip (719) 29-03-2021 15:26 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=2510&type=bug | ||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
29-03-2021 15:26 | VadimK | New Issue | |||||||||||||
29-03-2021 15:26 | VadimK | File Added: test.zmp.zip | |||||||||||||
29-03-2021 18:17 | zed | Note Added: 0020078 | |||||||||||||
29-03-2021 18:17 | zed | Assigned To | => zed | ||||||||||||
29-03-2021 18:17 | zed | Status | new => assigned | ||||||||||||
29-03-2021 18:17 | zed | Product Version | .Nightly => 201212 | ||||||||||||
29-03-2021 18:17 | zed | Target Version | => 211230 | ||||||||||||
29-03-2021 18:18 | zed | Relationship added | related to 0003422 | ||||||||||||
30-03-2021 11:05 | zed | Note Added: 0020079 | |||||||||||||
30-03-2021 11:06 | zed | Status | assigned => feedback | ||||||||||||
30-03-2021 11:06 | zed | Relationship added | related to 0000928 | ||||||||||||
30-03-2021 19:50 | VadimK | Note Added: 0020080 | |||||||||||||
30-03-2021 19:50 | VadimK | Status | feedback => assigned | ||||||||||||
31-03-2021 05:45 | zed | Status | assigned => resolved | ||||||||||||
31-03-2021 05:45 | zed | Fixed in Version | => 211230 | ||||||||||||
31-03-2021 05:45 | zed | Resolution | open => fixed | ||||||||||||
31-03-2021 05:46 | zed | Summary | не работает "скачивание" локального файла из скрипта => Не работает "скачивание" локального файла из скрипта |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|