SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0003850 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 22-03-2023 11:15 | 22-03-2023 12:14 | |||||
Reporter | Maksimo-m | |||||||||
Assigned To | zed | |||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | OS | OS Version | ||||||||
Product Version | ||||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0003850: хотелось бы иметь возможность поворачивать карту | |||||||||
Description | хотелось бы иметь возможность поворачивать карту во время просмотра или расстановки точек для копирования выделенного участка. Нужный участок часто стоит наискосок, и неудобно раставлять точки опираясь на рефернс. Охото как в кугле иметь возможность повернуть под нужным углом карту. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | No tags attached. | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
22-03-2023 11:15 | Maksimo-m | New Issue | ||||||||
22-03-2023 12:13 | zed | Relationship added | duplicate of 0000271 | |||||||
22-03-2023 12:14 | zed | Status | new => closed | |||||||
22-03-2023 12:14 | zed | Assigned To | => zed | |||||||
22-03-2023 12:14 | zed | Resolution | open => duplicate |
There are no notes attached to this issue. |