SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0000532 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 06-04-2011 12:46 | 12-04-2011 09:24 | |||||
Reporter | Yurec66 | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | |||||
Status | closed | Resolution | won't fix | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 | |||||
Product Version | 110405.Beta | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0000532: Переход на точку | |||||||||
Description | При выборе перехода "По координатам" в предыдущей версии было намного удобнее. 1) Направления света(С, Ю, В, З) раньше были отдельно от широты и долготы, не мешались вводу, если переход осуществлялся по Tab. 2) Широта и долгота были разделены конкретно на градусы и минуты и секунды. Не нужно было делать лишних манипуляций по удалению как сейчас. | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | ||||||||||
Tags | перейти к | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | ||||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
06-04-2011 12:46 | Yurec66 | New Issue | ||||||||
06-04-2011 12:52 | Tolik | Note Added: 0001524 | ||||||||
06-04-2011 12:55 | Papazol | Note Added: 0001526 | ||||||||
06-04-2011 12:56 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
06-04-2011 12:56 | vdemidov | Resolution | open => won't fix | |||||||
06-04-2011 12:56 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
09-04-2011 15:41 | gpsMax | Tag Attached: перейти к | ||||||||
09-04-2011 15:45 | gpsMax | Relationship added | child of 0000163 | |||||||
12-04-2011 09:24 | Tolik | Status | resolved => closed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|