SASGIS - SAS.Планета |
View Issue Details |
|
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
0000714 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 08-05-2011 09:59 | 10-10-2012 11:49 |
|
Reporter | alexey65536 | |
Assigned To | vdemidov | |
Priority | low | Severity | minor | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | |
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | SP3 |
Product Version | 110418 | |
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | |
|
Summary | 0000714: Искажения при отображении слоя Яндекс на спутнике Google и наоборот |
Description | При просмотре карты с включенным слоем "Яндекс.Народная карта" поверх спутника Гугла в некоторых местах карты видно явно сдвинутое примерно на 3 пиксела по вертикали отображение тайлов так, что надписи "размазываются". См. скриншот.
Проверка самого слоя на сайте Яндекса показала, что исходно с ним все в порядке. |
Steps To Reproduce | Открыть спутник Гугла
Включить слой "Яндекс.Народная карта"
Просмотреть место на карте, где имеется достаточно много подписей к объектам (город).
Обратить внимание на подписи. |
Additional Information | |
Tags | артефакты, проекции |
Relationships | related to | 0001163 | resolved | vdemidov | Искажения при наложении слоёв с разными проекциями |
|
Attached Files | 1.png (47,450) 08-05-2011 09:59 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=280&type=bug
2.png (19,137) 08-05-2011 09:59 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=281&type=bug
3.png (39,389) 08-05-2011 09:59 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=282&type=bug
4.jpg (646,834) 08-05-2011 12:28 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=283&type=bug 2011-05-09_101313.png (172,066) 09-05-2011 06:14 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=290&type=bug
2011-05-09_101320.png (128,540) 09-05-2011 06:17 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=292&type=bug
sas_doublepixel.png (74,815) 26-05-2011 19:46 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=312&type=bug
beta-5019.jpg (348,246) 09-02-2012 09:42 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=628&type=bug |
|
Issue History |
Date Modified | Username | Field | Change |
08-05-2011 09:59 | alexey65536 | New Issue | |
08-05-2011 09:59 | alexey65536 | File Added: 1.png | |
08-05-2011 09:59 | alexey65536 | File Added: 2.png | |
08-05-2011 09:59 | alexey65536 | File Added: 3.png | |
08-05-2011 10:01 | alexey65536 | Note Added: 0002447 | |
08-05-2011 10:55 | Tolik | Summary | При отображении слоя "Яндекс.Народная карта" некоторые тайлы оказываются сдвинутыми по вертикали на 0000007:0000003 пикс => При отображении слоя "Яндекс.Народная карта" некоторые тайлы оказываются сдвинутыми по вертикали примерно на 3 пикс |
08-05-2011 11:09 | Tolik | Note Added: 0002448 | |
08-05-2011 11:12 | Tolik | Note Added: 0002449 | |
08-05-2011 11:14 | Tolik | Status | new => feedback |
08-05-2011 11:14 | Tolik | Summary | При отображении слоя "Яндекс.Народная карта" некоторые тайлы оказываются сдвинутыми по вертикали примерно на 3 пикс => Искажения при отображении слоя "Яндекс.Народная карта" |
08-05-2011 11:17 | Tolik | Note Edited: 0002449 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2449#r1123 |
08-05-2011 11:17 | Tolik | Note Edited: 0002448 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2448#r1125 |
08-05-2011 11:18 | Tolik | Assigned To | => Tolik |
08-05-2011 11:18 | Tolik | Status | feedback => assigned |
08-05-2011 11:18 | Tolik | Status | assigned => feedback |
08-05-2011 11:20 | Tolik | Note Edited: 0002449 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2449#r1126 |
08-05-2011 12:28 | alexey65536 | Note Added: 0002450 | |
08-05-2011 12:28 | alexey65536 | Status | feedback => assigned |
08-05-2011 12:28 | alexey65536 | File Added: 4.jpg | |
08-05-2011 12:29 | alexey65536 | Note Edited: 0002450 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2450#r1132 |
08-05-2011 12:53 | Tolik | Note Added: 0002453 | |
08-05-2011 12:53 | Tolik | Assigned To | Tolik => |
08-05-2011 12:53 | Tolik | Status | assigned => acknowledged |
08-05-2011 12:54 | Tolik | Summary | Искажения при отображении слоя "Яндекс.Народная карта" => Искажения при отображении слоя Яндекс на спутнике Google |
08-05-2011 12:56 | Tolik | Note Edited: 0002453 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2453#r1138 |
08-05-2011 12:56 | Tolik | Summary | Искажения при отображении слоя Яндекс на спутнике Google => Искажения при отображении слоя Яндекс на спутнике Google и наоборот |
08-05-2011 13:08 | Tolik | Priority | normal => high |
08-05-2011 13:08 | Tolik | Severity | minor => major |
08-05-2011 13:26 | gpsMax | Tag Attached: артефакты | |
08-05-2011 13:26 | gpsMax | Tag Attached: проекции | |
08-05-2011 13:28 | gpsMax | Note Added: 0002458 | |
08-05-2011 13:29 | Tolik | Note Added: 0002459 | |
09-05-2011 05:59 | Tolik | Note Added: 0002473 | |
09-05-2011 06:14 | Tolik | File Added: 2011-05-09_101313.png | |
09-05-2011 06:14 | Tolik | File Added: 2011-05-09_101339.png | |
09-05-2011 06:16 | Tolik | Note Edited: 0002473 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2473#r1159 |
09-05-2011 06:17 | Tolik | File Deleted: 2011-05-09_101339.png | |
09-05-2011 06:17 | Tolik | File Added: 2011-05-09_101320.png | |
09-05-2011 06:17 | Tolik | Note Deleted: 0002458 | |
09-05-2011 06:18 | Tolik | Note Deleted: 0002459 | |
11-05-2011 05:26 | vdemidov | Note Added: 0002496 | |
11-05-2011 05:26 | vdemidov | Status | acknowledged => confirmed |
11-05-2011 05:28 | vdemidov | Priority | high => low |
11-05-2011 05:28 | vdemidov | Severity | major => minor |
11-05-2011 05:28 | vdemidov | Target Version | => 27xxxx |
11-05-2011 05:28 | vdemidov | Description Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1175#r1175 |
11-05-2011 05:28 | vdemidov | Steps to Reproduce Updated | bug_revision_view_page.php?rev_id=1177#r1177 |
11-05-2011 05:57 | Tolik | Note Added: 0002499 | |
11-05-2011 06:17 | vdemidov | Note Added: 0002500 | |
11-05-2011 06:19 | Tolik | Note Added: 0002501 | |
11-05-2011 06:22 | vdemidov | Note Added: 0002502 | |
26-05-2011 19:45 | gpsMax | Note Added: 0002697 | |
26-05-2011 19:46 | gpsMax | File Added: sas_doublepixel.png | |
26-05-2011 19:46 | gpsMax | Note Edited: 0002697 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=2697#r1288 |
08-02-2012 21:37 | vdemidov | Note Added: 0005408 | |
08-02-2012 21:37 | vdemidov | Status | confirmed => resolved |
08-02-2012 21:37 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 |
08-02-2012 21:37 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
08-02-2012 21:37 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
08-02-2012 21:38 | vdemidov | Target Version | 27xxxx => 120808 |
09-02-2012 04:57 | Tolik | Note Added: 0005409 | |
09-02-2012 09:37 | Tolik | Note Added: 0005410 | |
09-02-2012 09:42 | Tolik | Note Added: 0005411 | |
09-02-2012 09:42 | Tolik | File Added: beta-5019.jpg | |
09-02-2012 09:43 | vdemidov | Note Added: 0005412 | |
09-02-2012 09:57 | Tolik | Note Added: 0005413 | |
09-02-2012 10:08 | Tolik | Relationship added | related to 0001163 |
09-02-2012 10:14 | Tolik | Note Deleted: 0005409 | |
09-02-2012 10:15 | Tolik | Note Edited: 0005410 | bug_revision_view_page.php?bugnote_id=5410#r2721 |
09-02-2012 10:15 | Tolik | Note Deleted: 0005411 | |
09-02-2012 10:16 | Tolik | Note Deleted: 0005412 | |
09-02-2012 10:16 | Tolik | Note Deleted: 0005413 | |
10-10-2012 11:49 | Tolik | Status | resolved => closed |
Notes |
|
|
Просьба исправить заголовок темы, там тильда превратилась во что-то неудобоваримое... |
|
|
(0002448)
|
Tolik
|
08-05-2011 11:09
(edited on: 08-05-2011 11:17) |
|
Очень странно. Ни разу такого не видел.
Тем более странно, что эта Русская слободка находится посередине тайла.
http://wvec.maps.yandex.net/?x=4976&y=2882&z=13
Посмотрите тайлы в кэше какой-нибудь гляделкой, они в порядке? Если нет, вставьте сюда испорченный тайл.
Проблема ТОЛЬКО на слое НЯК?
|
|
|
(0002449)
|
Tolik
|
08-05-2011 11:12
(edited on: 08-05-2011 11:20) |
|
И рынок тоже не на границе тайлов.
http://wvec.maps.yandex.net/?x=19926&y=11522&z=15
Одна строка пикселов в тайле повторяется 2 или 3 раза.
Ещё попробуйте обновить тайлы, может теперь скачаются без ошибок.
|
|
|
(0002450)
|
alexey65536
|
08-05-2011 12:28
(edited on: 08-05-2011 12:29) |
|
Тайлы скачаны без ошибок. Обновлял, то же самое.
Искажения идут в виде горизонтальной линии.
Присмотрелся и вижу, что они есть как раз по границе тайлов, причем по каждой горизонтальной границе.
Вверху тайла один и те же пикселы "троятся", а чуть выше середины тайла по вертикали пикселов недостает, "съедаются"...
Такие же искажения есть по крайней мере еще и в гибриде "Яндекс.Карты".
В гибриде Wikimapia - нет. Наверно, опять как-то связано с системой координат конкретных слоев.
См. последний скриншот (4.jpg)
|
|
|
(0002453)
|
Tolik
|
08-05-2011 12:53
(edited on: 08-05-2011 12:56) |
|
Точно, в комбинации спутник Google + гибрид Яндекс (и наоборот) появляется этот эффект.
Явно связано с тем, что разные проекции карты и слоя.
Раньше не замечал, потому что в старых версиях такого не было.
Сейчас проверил версию 101206, там всё в порядке.
|
|
|
(0002473)
|
Tolik
|
09-05-2011 05:59
(edited on: 09-05-2011 06:16) |
|
Пикселы троятся на границе тайлов основной карты, а съедаются на границе тайлов слоя (см. 2 скриншота 2011-05-09*.png).
|
|
|
|
Когда-нибудь, когда дойдут руки может и поправлю. ИМХО не критично. |
|
|
(0002499)
|
Tolik
|
11-05-2011 05:57
|
|
Не то чтобы критично, но довольно неприятно.
В релизе 101206 проблемы не было. Наверно, не очень трудно найти, из-за чего она появилась, и сделать как было? |
|
|
|
После версии 101206 там столько всего поменялось, что не дай боже. Та версия основывалась на ветке 3-х месячной давности плюс 6 месяцев, что прошли уже после того релиза. |
|
|
(0002501)
|
Tolik
|
11-05-2011 06:19
|
|
Может проверить промежуточные альфы и беты, это поможет? |
|
|
|
Чем поможет? Был полностью переделан рендеринг тайлов. Нужно просто искать откуда берется ошибка в пару пикселей. Вполне возможно дело в точности перевода координат меркатора на эллипсоиде. Там итеративный процесс. |
|
|
(0002697)
|
gpsMax
|
26-05-2011 19:45
(edited on: 26-05-2011 19:46) |
|
Эффект наблюдается также, если у миникарты и основной области разные проекции. Насколько можно заметить, он односторонний - мини-яндекс на осме сбивается, а мини-осм на яндексе - нет. Добавил картинку для ясности, подобной ещё не было.
|
|
|
|
Кажется, случайно исправил. |
|
|
(0005410)
|
Tolik
|
09-02-2012 09:37
(edited on: 09-02-2012 10:15) |
|
В 5019 стало лучше, но проблема не ушла совсем.
Раньше было 2 сдвига: на границе тайлов гугла и на границе тайлов яндекса. Остался второй (причём сдвиг в другую сторону).
В файле beta-5019.jpg было-стало, увеличено вдвое.
Открыт баг 1163.
|
|