SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||||||||||||
View Issue Details | ||||||||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||||||||||||
0000802 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 14-06-2011 07:09 | 10-10-2012 11:51 | |||||||||||||||
Reporter | Parasite | |||||||||||||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||||||||||||
Priority | low | Severity | tweak | Reproducibility | always | |||||||||||||||
Status | closed | Resolution | fixed | |||||||||||||||||
Platform | Windows | OS | Server | OS Version | 2003 | |||||||||||||||
Product Version | 110427.Beta | |||||||||||||||||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | |||||||||||||||||
Summary | 0000802: Импорт секционных .plt | |||||||||||||||||||
Description | При импорте файлов .PLT от оззика - наблюдается неудобство, если секций в .PLT больше чем одна. САС импортирует все секции как отдельные треки, хотя трек по сути - один. Оззик показывает такие треки как единый трек (все секции равноправны, и добраться до списка оных можно через довольно глубоко закопанное меню). Так как показывает как единый трек - до момента импорта в САС с этим проблем не возникало. | |||||||||||||||||||
Steps To Reproduce | 1. Импортнуть один .PLT трек с несколькими секциями - в САС (например "рваный" трек сделанный при неустойчивом GPS-фиксе). 2. Пронаблюдать в САСе импортнутое число _отдельных_ треков, равное числу секций в том .PLT 3. Если секций было несколько сотен, и импорт делался в категорию с уже обработанными нормальными треками - поматериться и начать вычищать сотни кусочков одного трека из ранее нормального списка. Вычищать по одному, ибо мультиселекта в том окне тоже нет. :( Временное решение - в оззике добраться до списка секций трека, и выбрать "Удалить информацию о секциях". При этом трек будет "сведен" в якобы-непрерывный. Пересохранить оззиком результат, и уже его импортировать в САС. | |||||||||||||||||||
Additional Information | Предлагаю в гуе САСа в меню выбора файла для импорта предусмотреть галочку "Импортировать без секций", включенную по умолчанию. | |||||||||||||||||||
Tags | plt, импорт, метки, треки | |||||||||||||||||||
Relationships |
| |||||||||||||||||||
Attached Files | ||||||||||||||||||||
Issue History | ||||||||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||||||||||||
14-06-2011 07:09 | Parasite | New Issue | ||||||||||||||||||
14-06-2011 08:45 | vdemidov | Relationship added | related to 0000378 | |||||||||||||||||
14-06-2011 08:45 | vdemidov | Status | new => confirmed | |||||||||||||||||
14-06-2011 08:46 | vdemidov | Tag Attached: метки | ||||||||||||||||||
14-06-2011 08:46 | vdemidov | Tag Attached: импорт | ||||||||||||||||||
14-06-2011 08:46 | vdemidov | Tag Attached: plt | ||||||||||||||||||
14-06-2011 08:47 | vdemidov | Tag Attached: треки | ||||||||||||||||||
14-06-2011 08:48 | vdemidov | Target Version | => 24xxxx | |||||||||||||||||
20-07-2011 04:57 | gpsMax | Relationship added | related to 0000879 | |||||||||||||||||
16-08-2011 12:01 | vdemidov | Note Added: 0003457 | ||||||||||||||||||
16-08-2011 12:01 | vdemidov | Status | confirmed => resolved | |||||||||||||||||
16-08-2011 12:01 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 | |||||||||||||||||
16-08-2011 12:01 | vdemidov | Resolution | open => fixed | |||||||||||||||||
16-08-2011 12:01 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||||||||||||
16-08-2011 12:07 | vdemidov | Target Version | 24xxxx => 120808 | |||||||||||||||||
07-09-2011 10:05 | vdemidov | Relationship added | related to 0000966 | |||||||||||||||||
10-10-2012 11:51 | Tolik | Status | resolved => closed |
Notes | |||||
|
|||||
|
|