SASGIS - SAS.Планета | ||||||||||
View Issue Details | ||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |||||
0000950 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 29-08-2011 06:06 | 30-08-2011 03:46 | |||||
Reporter | nss13 | |||||||||
Assigned To | vdemidov | |||||||||
Priority | none | Severity | feature | Reproducibility | always | |||||
Status | closed | Resolution | duplicate | |||||||
Platform | Windows | OS | XP | OS Version | Professional SP3 | |||||
Product Version | 110418 | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | |||||||||
Summary | 0000950: Нет прорисовки группы полигонов, относящихся к одной метке | |||||||||
Description | Добрый день. Есть неоходимость использовать полигоны сложной формы. Для этого использовал в KML <MultiGeometry> или <GeometryCollection>. Google Earth это понимает и в итоге имеем следующий объект "пример_Google.JPG". Однако в SAS.Planet из всей группы отрисовыватся только первый (в примере это <Point>) "пример1_SAS.jpg". Если удалить <Point> отрисуется следующий полигон, но только один "пример1_1_SAS.jpg". Возможно ли реализовать поддержку отображения группы полигонов в <MultiGeometry> и <GeometryCollection>? | |||||||||
Steps To Reproduce | ||||||||||
Additional Information | KML формируются автоматически по табличным данным (точка + набор азимутов) и отрисовывать непрерывный единый полигон не очень удобно. Бывает и более сложные формы нужны. | |||||||||
Tags | kml | |||||||||
Relationships |
| |||||||||
Attached Files | пример.rar (226,044) 29-08-2011 06:06 http://www.sasgis.org/mantis/file_download.php?file_id=428&type=bug | |||||||||
Issue History | ||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | |||||||
29-08-2011 06:06 | nss13 | New Issue | ||||||||
29-08-2011 06:06 | nss13 | File Added: пример.rar | ||||||||
29-08-2011 06:30 | vdemidov | Relationship added | duplicate of 0000492 | |||||||
29-08-2011 06:30 | vdemidov | Status | new => resolved | |||||||
29-08-2011 06:30 | vdemidov | Resolution | open => duplicate | |||||||
29-08-2011 06:30 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov | |||||||
29-08-2011 06:30 | vdemidov | Status | resolved => closed | |||||||
30-08-2011 03:43 | gpsMax | Priority | normal => none | |||||||
30-08-2011 03:43 | gpsMax | Tag Attached: kml | ||||||||
30-08-2011 03:46 | gpsMax | Summary | Нет прописовки группы полигонов, относящихся к одной метке => Нет прорисовки группы полигонов, относящихся к одной метке |
There are no notes attached to this issue. |