SASGIS - SAS.Планета | |||||||||||||||
View Issue Details | |||||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||||
0000988 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 02-10-2011 14:35 | 03-10-2011 04:08 | ||||||||||
Reporter | T_Im | ||||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | N/A | ||||||||||
Status | closed | Resolution | duplicate | ||||||||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||||||||
Product Version | |||||||||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||||||||
Summary | 0000988: Коррекция смещение снимка | ||||||||||||||
Description | Многие спутниковые снимки имеют систематическое смещение до 30-60 метров, из-за чего бывает сложно работать с треками. Было бы удобно иметь возможность оперативно устранять это смещение, например, с зажатым Ctr перетягивая мышкой снимок до визуального совмещения с треком (помнить смещение слоя до перезагрузки программы). Также была бы полезной возможность задавать смещение слоя в секции [ViewInfo]params.txt, что было бы полезно для эмпирически привязанных сервисов. | ||||||||||||||
Steps To Reproduce | |||||||||||||||
Additional Information | |||||||||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||||||||
Relationships |
| ||||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||||
Issue History | |||||||||||||||
Date Modified | Username | Field | Change | ||||||||||||
02-10-2011 14:35 | T_Im | New Issue | |||||||||||||
03-10-2011 04:07 | Tolik | Relationship added | duplicate of 0000464 | ||||||||||||
03-10-2011 04:07 | Tolik | Status | new => closed | ||||||||||||
03-10-2011 04:07 | Tolik | Resolution | open => duplicate | ||||||||||||
03-10-2011 04:08 | Tolik | Relationship added | duplicate of 0000068 |
There are no notes attached to this issue. |