View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002540 | SAS.Планета | Баг / Bug | public | 11-11-2014 09:51 | 11-11-2014 10:35 |
| Reporter | aflexus | Assigned To | vdemidov | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | no change required | ||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Summary | 0002540: Границы изображений тайлов при просмотре кеша GE не совпдают с границами карты заполнений | ||||
| Description | Проблема хорошо видна на скриншоте. Понятно, что тайлы из GE/GC в другой проекции. Как бы кажется логичным, что и размеры сетки тайлов должны быть соответствующими? Но это не так. Не ясно баг это или фича, но, если сетка генерируется всегда одна и та же, как в GMaps, то в яндексе, к примеру, реальные границы тайлов и сетка будут тоже отличаться - там ведь проекции немного разные. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
|
|
Это не баг. Просто эта сетка показывает границы тайлов текущей отображаемой проекции, а не активной карты. Для GE/GC эти проекции не совпадают. В то же время карта заполнения показывает наличие именно тайлов конкретной карты. Так что сетка и карта заполнения не обязаны совпадать. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 11-11-2014 09:51 | aflexus | New Issue | |
| 11-11-2014 09:51 | aflexus | File Added: Screenshot 2014-11-11 11.22.10.png | |
| 11-11-2014 10:34 | vdemidov | Note Added: 0014881 | |
| 11-11-2014 10:35 | vdemidov | Status | new => resolved |
| 11-11-2014 10:35 | vdemidov | Resolution | open => no change required |
| 11-11-2014 10:35 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
| 11-11-2014 10:35 | vdemidov | Status | resolved => closed |
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug |