Anonymous | Login | Signup for a new account | 22-11-24 02:31 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0003323 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 13-03-2018 10:35 | 13-03-2018 12:17 | ||||
Reporter | gronik | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | no change required | ||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | ||||
Product Version | |||||||||
Target Version | Fixed in Version | ||||||||
Summary | 0003323: Неправильный расчет длины метки (путь) | ||||||||
Description | В режиме редактирования метки (путь) отображается одно значений длины метки. В окне Информация о метке (путь) отображается другое значение длины метки. Причем в Окне значение считается более точным. | ||||||||
Steps To Reproduce | Нужно привести к общему знаменателю!!! | ||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||
Attached Files | bag.jpg [^] (379,782 bytes) 13-03-2018 10:35 | ||||||||
Notes | |
(0018260) vdemidov (manager) 13-03-2018 11:37 |
Это не баг, а фитча. При отбражении на карте, расстояния считаюстя по геоиду используемому для активной карты, а в информации о метке по стандартному WGS84. Просто переключитесь на карту с таким же геоидом. |
(0018261) zed (manager) 13-03-2018 11:40 |
Справедливости ради, не помешало бы сделать какую-то индикацию используемой при расчётах проекции. |
(0018262) vdemidov (manager) 13-03-2018 12:06 |
Проекция при рассчетах расстояния не учитвывается, только датум. |
(0018263) zed (manager) 13-03-2018 12:08 |
Да, но хрен редьки не слаще. |
(0018264) vdemidov (manager) 13-03-2018 12:13 edited on: 13-03-2018 12:13 |
Все равно 90% пользователей не поймут и не заметят разницу. Но чисто теоретически, можно добавить настройку используемого датума для рассчета расстояний и площадей с возможностью выбора датума главной карты. Как сейчас есть выбор проекции для отображения. |
(0018265) zed (manager) 13-03-2018 12:17 |
Вот и я о том же. Хотелок про такое вроде бы не было, но раз есть недопонимание со стороны пользователей, то наверное надо бы завести тикет, чтобы не забылось. |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (1434x), bk99 (1x), gronik (5x), vdemidov (12x), ingener (1x), zed (6x) |
Total Views | 1459 |
Last View | 22-11-2024 02:31 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
13-03-2018 10:35 | gronik | New Issue | |
13-03-2018 10:35 | gronik | File Added: bag.jpg | |
13-03-2018 11:37 | vdemidov | Note Added: 0018260 | |
13-03-2018 11:38 | vdemidov | Status | new => resolved |
13-03-2018 11:38 | vdemidov | Resolution | open => no change required |
13-03-2018 11:38 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
13-03-2018 11:38 | vdemidov | Status | resolved => closed |
13-03-2018 11:40 | zed | Note Added: 0018261 | |
13-03-2018 12:06 | vdemidov | Note Added: 0018262 | |
13-03-2018 12:08 | zed | Note Added: 0018263 | |
13-03-2018 12:13 | vdemidov | Note Added: 0018264 | |
13-03-2018 12:13 | vdemidov | Note Edited: 0018264 | View Revisions |
13-03-2018 12:17 | zed | Note Added: 0018265 |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |