View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003647 | SAS.Планета | Баг / Bug | public | 11-04-2020 22:00 | 12-04-2020 07:22 |
| Reporter | neDimon | Assigned To | zed | ||
| Priority | high | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | no change required | ||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Enterprise |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Summary | 0003647: Не перерисовывается карта заполнения для новой закачки. | ||||
| Description | Шаг 1: Выбираем основную карту - ГосГисЦентр 250м (*.jpg). Выделяем область. Включаем карту заполнения. Начинаем закачку кэша выделенной области. Наблюдаем прогресс загрузки тайлов на карте заполнения вплоть до полного скачивания всех тейлов по карте заполнения. Шаг 2: Выбираем основную карту - ГосГисЦентр 250м (*.png). Выделяем область. Включаем карту заполнения. Начинаем закачку кэша выделенной области. Наблюдаем предыдущую карту заполнения без всякого прогресса. Вид -> Брать карты из меньших масштабов: включение или отключение этой опции никак не влияет на наблюдаемую карту заполнения в шаге 2. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
|
|
Проблема вызвана неправильным zmp, как указано тут: 0003648:0019748 Соответственно, и чинить надо zmp, а не SAS. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 11-04-2020 22:00 | neDimon | New Issue | |
| 11-04-2020 22:00 | neDimon | File Added: ГГЦ_250_PNG_JPG.jpg | |
| 12-04-2020 07:22 | zed | Note Added: 0019749 | |
| 12-04-2020 07:22 | zed | Relationship added | related to 0003648 |
| 12-04-2020 07:22 | zed | Status | new => closed |
| 12-04-2020 07:22 | zed | Assigned To | => zed |
| 12-04-2020 07:22 | zed | Resolution | open => no change required |
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug |