Anonymous | Login | Signup for a new account | 22-11-24 03:19 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0000581 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 14-04-2011 01:12 | 24-04-2011 18:24 | ||||
Reporter | gpsMax | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Ultimate | ||||
Product Version | 110405.Beta1 | ||||||||
Target Version | 110418 | Fixed in Version | 110418 | ||||||
Summary | 0000581: Не работает экспорт "только отображаемых" меток в kml | ||||||||
Description | Все метки экспортируются, а только отображаемые - нет. Несколько раз и так, и сяк попробовал - не работает. Создаётся пустой файлик kml в 523 байта, только с шапкой, без меток (точек). Подтвердите/опровергните кто-нибудь, плиз. | ||||||||
Tags | kml, экспорт | ||||||||
Attached Files | sas_export_kml_options.png [^] (14,318 bytes) 14-04-2011 01:19
1.kmz [^] (5,791 bytes) 14-04-2011 09:04 | ||||||||
Notes | |
(0001865) Tolik (manager) 14-04-2011 07:20 |
Проверил на 110412, сохраняется и в kmz, и в kml. |
(0001867) vdemidov (manager) 14-04-2011 07:33 |
Вы вероятно не так понимаете смысл "только отображаемых". Имеется в виду, что экспортироваться будут те, которые сейчас установлены видимыми на карте. Тоесть если у вас в настройках стоит "Не показывать меток", то ничего и не будет экспортироваться. |
(0001874) Fetser (reporter) 14-04-2011 09:04 edited on: 14-04-2011 11:05 |
Что-то странное точно происходит. Некоторые отображаемые метки хорошо экспортируются. А другие нет, создаётся файл без координат (внутри KMZ) но зато вложена иконка от метки. Полученный kmz прикладываю По моему понял разницу. Метки из отдельной категории экспортируются, а метки из вложенной категории нет. |
(0001878) gpsMax (manager) 14-04-2011 10:47 |
> Метки из отдельной категории импортируются, а метки из вложенной категории нет. Да, похоже, в этом дело - категория вложенная, с "\" в имени. |
(0001905) vdemidov (manager) 15-04-2011 08:58 |
Дело было в выключенной родительской категории. Оно экспортировалось, а потом могло удалиться. Feya слегка нахомутал с обходом дерева :) |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
14-04-2011 01:12 | gpsMax | New Issue | |
14-04-2011 01:12 | gpsMax | Tag Attached: kml | |
14-04-2011 01:12 | gpsMax | Tag Attached: экспорт | |
14-04-2011 01:19 | gpsMax | File Added: sas_export_kml_options.png | |
14-04-2011 07:20 | Tolik | Note Added: 0001865 | |
14-04-2011 07:33 | vdemidov | Note Added: 0001867 | |
14-04-2011 07:33 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
14-04-2011 07:33 | vdemidov | Status | new => feedback |
14-04-2011 09:04 | Fetser | Note Added: 0001874 | |
14-04-2011 09:04 | Fetser | File Added: 1.kmz | |
14-04-2011 09:14 | Fetser | Note Edited: 0001874 | View Revisions |
14-04-2011 10:47 | gpsMax | Note Added: 0001878 | |
14-04-2011 10:47 | gpsMax | Status | feedback => assigned |
14-04-2011 11:05 | Fetser | Note Edited: 0001874 | View Revisions |
15-04-2011 07:25 | vdemidov | Assigned To | vdemidov => |
15-04-2011 07:25 | vdemidov | Status | assigned => confirmed |
15-04-2011 07:25 | vdemidov | Target Version | => 110418 |
15-04-2011 08:58 | vdemidov | Note Added: 0001905 | |
15-04-2011 08:59 | vdemidov | Status | confirmed => resolved |
15-04-2011 08:59 | vdemidov | Fixed in Version | => 110418 |
15-04-2011 08:59 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
15-04-2011 08:59 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
24-04-2011 18:24 | Tolik | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |