View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000602SAS.ПланетаХотелка / Feature requestpublic17-04-2011 15:17
Reportercmapuk Assigned Tovdemidov  
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityhave not tried
Status closedResolutionwon't fix 
Product Version110216 
Summary0000602: Импорт/экспорт меток в минимально простом текстовом формате (имя, широта, долгота)
DescriptionХотелось бы получить возможность импорта меток из текстового файла.
Steps To Reproduceпримерная структура файла:
первая строка - Название категории
вторая строка и дальше - название метки, координата N, координата E
Tagsимпорт, экспорт
Attached Files
WGS84.PTS (2,585 bytes)
63_1.PTS (2,112 bytes)
WGS84.TXT (9,214 bytes)   
___________________________________________________

The Geographic Calculator - Version 3.08

Registered to 'DAVID ENGLISH'

Date: 04/17/11  Time: 07:09:03

Blue Marble Geographics
46 Water Street,  Gardiner,  Maine 04345  USA
(207) 582-6747   FAX (207) 582-7001
___________________________________________________


Input Coordinate System 'Rus 63 V'
  Zone 'Zone 1'
    Projection:  Transverse Mercator
    Projection Parameter Distance Units 'Meters'
    Projection Parameter Angular Units 'Degrees'
      False Northing:  -9414.7000
      False Easting:  1300000.0000
      Longitude of the Central Meridian:  49 2 0.000000 E
      Latitude of Origin of Projection:  0 0 0.000000 N
      Scale Factor at Central Meridian:  1.000000000000
  Geodetic Datum Transformation '188 Pulkovo 1942'
    Transformation Method - Bursa/Wolfe Seven Parameter
      Semimajor Axis (meters):  6378245.000000
      Reciprocal Flattening (1/f):  298.3000000000
      Prime Meridian shift from Greenwich (deg):  0.0000000000
      X Shift to WGS 84 (meters):  25.00000
      Y Shift to WGS 84 (meters):  -141.00000
      Z Shift to WGS 84 (meters):  -78.50000
      X Rotation to WGS 84 (arc seconds):  0.00000000
      Y Rotation to WGS 84 (arc seconds):  -0.35000000
      Z Rotation to WGS 84 (arc seconds):  -0.73600000
      Scale Correction to WGS 84 (ppm):  0.000000000000

Output Coordinate System 'Geodetic'
  Zone: - - - - -
  Geodetic Datum Transformation 'WGS 1984'
    Transformation Method - Molodensky
      Semimajor Axis (meters):  6378137.000000
      Reciprocal Flattening (1/f):  298.2572235630
      Prime Meridian shift from Greenwich (deg):  0.0000000000
      X Shift to WGS 84 (meters):  0.00000
      Y Shift to WGS 84 (meters):  0.00000
      Z Shift to WGS 84 (meters):  0.00000

Point             Northing          Easting           Latitude          Longitude         Ellip. Ht.        
Name              (Meters)          (Meters)          (Degrees)         (Degrees)         (Meters)          
____________________________________________________________________________________________________________

16017             6174555.4201      1293621.1223      55 46 42.00 N     48 55 48.00 E     -5.63             
16018             6176542.2491      1319513.9324      55 47 45.00 N     49 20 34.00 E     -6.07             
16019             6168654.7632      1325361.4928      55 43 29.00 N     49 26 7.00 E      -6.21             
16020             6162571.3630      1345603.4004      55 40 7.00 N      49 45 23.00 E     -6.60             
16021             6160569.4619      1359231.0801      55 38 57.00 N     49 58 21.00 E     -6.84             
16022             6161649.7585      1367610.0284      55 39 28.00 N     50 6 21.00 E      -6.98             
16023             6166231.6937      1380606.7044      55 41 49.00 N     50 18 49.00 E     -7.18             
16024             6165297.9074      1394374.1458      55 41 9.90 N      50 31 55.80 E     -7.42             
16025             6163169.8225      1410372.5254      55 39 49.00 N     50 47 8.00 E      -7.71             
16049             6185712.2680      1277555.8800      55 52 41.00 N     48 40 23.00 E     -5.29             
16052             6140108.5896      1274982.2409      55 28 6.00 N      48 38 10.00 E     -5.48             
16054             6100983.5731      1262440.0669      55 6 58.00 N      48 26 35.00 E     -5.46             
16056             6062573.8008      1244612.4661      54 46 10.00 N     48 10 16.00 E     -5.33             
16057             6069139.9719      1230534.3345      54 49 36.00 N     47 57 3.00 E      -5.05             
16058             6058027.4468      1207000.8170      54 43 23.00 N     47 35 18.00 E     -4.69             
16059             6042254.4356      1195536.2935      54 34 45.00 N     47 24 58.00 E     -4.57             
16064             6189208.2564      1317570.7705      55 54 34.80 N     49 18 45.40 E     -5.97             
16067             6189716.4945      1379880.7505      55 54 28.60 N     50 18 32.20 E     -7.05             
16091             6238048.4132      1378021.7612      56 20 32.00 N     50 17 36.00 E     -6.76             
16104             6145969.6636      1336388.7340      55 31 13.00 N     49 36 28.00 E     -6.52             
16105             6130494.9771      1356044.8388      55 22 46.00 N     49 54 57.00 E     -6.94             
16123             6191592.0655      1302067.1902      55 55 53.00 N     49 3 53.00 E      -5.69             
16140             6160142.8131      1294103.2512      55 38 56.00 N     48 56 16.80 E     -5.71             
16144             6090902.8749      1275661.0779      55 1 35.00 N      48 39 4.00 E      -5.74             
16159             6213535.9498      1311868.8385      56 7 42.00 N      49 13 21.00 E     -5.75             
16164             6171462.4432      1266701.5253      55 44 58.00 N     48 30 5.00 E      -5.18             
16208             6169846.9410      1251122.6723      55 44 1.00 N      48 15 13.00 E     -4.91             
16209             6156965.4407      1252465.6361      55 37 5.00 N      48 16 38.00 E     -5.00             
16210             6110722.1231      1368607.1833      55 12 1.00 N      50 6 33.00 E      -7.25             
16211             6098230.2003      1355495.1188      55 5 23.00 N      49 54 3.00 E      -7.09             
16212             6069667.5421      1361311.9012      54 49 57.00 N     49 59 9.00 E      -7.33             
16213             6050841.8575      1361925.9701      54 39 48.00 N     49 59 29.00 E     -7.43             
16214             6037213.7707      1360367.5427      54 32 28.00 N     49 57 52.00 E     -7.47             
16216             6092308.2952      1388438.1310      55 1 54.40 N      50 24 53.30 E     -7.69             
16234             6139185.7587      1311579.5601      55 27 38.00 N     49 12 53.00 E     -6.12             
16235             6145203.2946      1295981.3700      55 30 53.00 N     48 58 5.00 E      -5.82             
16236             6132584.0579      1298433.2351      55 24 5.00 N      49 0 25.00 E      -5.93             
16240             6068495.3235      1210949.7487      54 49 4.00 N      47 38 47.00 E     -4.71             
16243             6158842.7032      1305195.7149      55 38 14.00 N     49 6 51.00 E      -5.91             
16284             6180279.4754      1281167.5787      55 49 45.90 N     48 43 52.10 E     -5.38             
16290             6188494.0759      1311045.9859      55 54 12.40 N     49 12 29.70 E     -5.86             
16292             6178690.4695      1262180.3225      55 48 50.50 N     48 25 42.20 E     -5.06             
16300             6199790.7945      1333204.6155      56 0 14.00 N      49 33 50.00 E     -6.19             
16367             6142628.4398      1259054.4810      55 29 23.60 N     48 23 2.10 E      -5.19             
16370             6206265.5609      1293784.5371      56 3 47.30 N      48 55 54.70 E     -5.47             
16372             6226646.4225      1326865.4906      56 14 43.70 N     49 27 53.90 E     -5.94             
16373             6242644.6518      1340649.3071      56 23 17.40 N     49 41 23.10 E     -6.09             
16374             6222698.3923      1358232.5033      56 12 26.00 N     49 58 12.00 E     -6.50             
16375             6211646.9052      1355253.9365      56 6 30.00 N      49 55 11.00 E     -6.51             
16377             6179560.4855      1332854.7563      55 49 20.00 N     49 33 21.00 E     -6.29             
16378             6179317.0459      1340657.5253      55 49 10.00 N     49 40 49.00 E     -6.42             
16380             6161768.8809      1311886.0471      55 39 48.20 N     49 13 13.90 E     -6.01             
16381             6151016.1845      1302712.7962      55 34 1.00 N      49 4 28.80 E      -5.91             
16383             6145668.8117      1317528.3849      55 31 7.00 N      49 18 33.00 E     -6.19             
16384             6156686.9892      1325553.3010      55 37 2.00 N      49 26 14.00 E     -6.28             
16387             6137770.6402      1342908.0376      55 26 46.00 N     49 42 35.00 E     -6.67             
16407             6216422.8050      1369708.6666      56 8 57.60 N      50 9 11.70 E      -6.73             
16408             6250501.9067      1374814.5101      56 27 16.40 N     50 14 42.10 E     -6.64             
16409             6260676.1415      1378171.0890      56 32 43.30 N     50 18 9.00 E      -6.64             
16410             6266328.3000      1380782.1276      56 35 44.40 N     50 20 48.10 E     -6.66             
16411             6248371.8468      1382896.0867      56 26 2.70 N      50 22 31.40 E     -6.79             
16413             6179839.6849      1397919.8719      55 48 57.40 N     50 35 37.40 E     -7.41             
16418             6157907.8283      1402790.5455      55 37 4.90 N      50 39 47.40 E     -7.60             
16419             6149546.0710      1390162.5720      55 32 43.60 N     50 27 36.30 E     -7.43             
WGS84.TXT (9,214 bytes)   

Activities

Fetser

15-04-2011 15:26

reporter   ~0001934

Если метки были заданы таблицей, то наверное лучше чтобы структура текстового файла была такая:
Каждая строка одна метка, а в строке:
категория Tab название метки Tab широта Tab ....
и так далее в том порядке, в каком идёт в marks.sml

gpsMax

15-04-2011 21:04

manager   ~0001945

Last edited: 15-04-2011 21:06

Не нравится предложение.

Во-первых, изобретать искусственный свой формат - не очень продуктивно. Есть kml, планируется wpt. Для перевода в другие форматы есть Gpsbabel же.

Во-вторых, название категории важно только себе, других оно будет сбивать с толку.

В-третьих, этот искусственный формат быстро обрастёт дополнениями в виде своих значков, своего цвета шрифта и пр., и чем он тогда будет отличаться от kml?

Tolik

15-04-2011 21:11

manager   ~0001949

Я представляю себе эту идею так.
Например, готовим в Excel таблицу с координатами меток. Сохраняем её в формате csv, импортируем в программу и готово.
А kml и др. вручную создать гораздо сложнее.

cmapuk

16-04-2011 01:40

reporter   ~0001952

дело в чем.. зачастую бывает так - куча точечных объектов (от 100 и выше) и забивать их вручную очень трудоемко, да и вероятность ошибки возрастает. но при этом есть текстовый файл с их координатами. В принципе, можно название категории и не указывать в этом файле, есть же возможность указывать категорию при импорте меток :). А kml, wpt - это все таки слишком специализированные форматы, людям надо что попроще :)

gpsMax

16-04-2011 10:29

manager   ~0001956

wpt - наиболее простой формат. Там есть, конечно, куча всяких полей, но обычно программы на них не смотрят, можно их оставлять пустыми или же заполнять стандартными значениями.

cmapuk

16-04-2011 11:15

reporter   ~0001958

Last edited: 16-04-2011 11:16

наверно мне стоит объяснить поподробнее.. Заказчик дает координаты объектов, причем не географические, а геодезические. Эти координаты мы переводим в географические при помощи Geocalc. Выходной файл Geocalc или txt, или pts (на выбор). Поэтому и хотелось бы импорт в SasPlanet из txt, ну или из csv (Excel).

gpsMax

16-04-2011 20:16

manager   ~0001961

Ну так "изобретение нового формата" - это одно, а "импорт данных из Geocalc" - несколько другое :-)

Если бы вы приложили примеры файликов, в txt и pts, было бы еще информативнее.

К слову, нашёл описание формата:

http://gis-lab.info/qa/geocalc.html

Формат строк файла TXT:

Point_Name,FirstCoord,SecondCoord,Height[,Code]

Поля не могут содержать пробелы, за исключением необязательного поля Code. Разделитель между полями - запятая. Разделитель целой и дробной частей числа - точка. Код - любая подстрока.

gpsMax

16-04-2011 20:22

manager   ~0001962

Тогда вопрос - чего делать с высотой? Попробуйте, если её опустить, Geocalc как на это реагирует?

cmapuk

17-04-2011 03:19

reporter   ~0001964

в общем то я такую структуру и предлагал :) единственное, поля высоты и описания (Height и Code)нужно сделать не обязательными, и добавлять их в описание метки
прикрепил 3 файла: 63_1.PTS - исходник, WGS84.PTS и WGS84.TXT то что получаем на выходе после геокалка. Обычно сначала переводим в *.pts, а потом меняем расширение на *.txt

Issue History

Date Modified Username Field Change
15-04-2011 15:13 cmapuk New Issue
15-04-2011 15:26 Fetser Note Added: 0001934
15-04-2011 21:04 gpsMax Note Added: 0001945
15-04-2011 21:04 gpsMax Tag Attached: импорт
15-04-2011 21:04 gpsMax Tag Attached: экспорт
15-04-2011 21:05 gpsMax Status new => feedback
15-04-2011 21:06 gpsMax Note Edited: 0001945
15-04-2011 21:06 gpsMax Note Edited: 0001945
15-04-2011 21:11 Tolik Note Added: 0001949
16-04-2011 01:40 cmapuk Note Added: 0001952
16-04-2011 01:40 cmapuk Status feedback => new
16-04-2011 10:29 gpsMax Note Added: 0001956
16-04-2011 11:15 cmapuk Note Added: 0001958
16-04-2011 11:16 cmapuk Note Edited: 0001958
16-04-2011 20:16 gpsMax Note Added: 0001961
16-04-2011 20:22 gpsMax Note Added: 0001962
16-04-2011 20:22 gpsMax Status new => feedback
17-04-2011 03:13 cmapuk File Added: WGS84.PTS
17-04-2011 03:14 cmapuk File Added: 63_1.PTS
17-04-2011 03:14 cmapuk File Added: WGS84.TXT
17-04-2011 03:19 cmapuk Note Added: 0001964
17-04-2011 03:19 cmapuk Status feedback => new
17-04-2011 12:26 vdemidov Status new => closed
17-04-2011 12:26 vdemidov Assigned To => vdemidov
17-04-2011 12:26 vdemidov Resolution open => won't fix
17-04-2011 15:17 gpsMax Summary Импорт меток из текстового файла => Импорт/экспорт меток в минимально простом текстовом формате (имя, широта, долгота)
08-08-2025 13:24 zed Category Хотелка => Хотелка / Feature request