Anonymous | Login | Signup for a new account | 22-11-24 02:18 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0000719 | Доработка карты (ZMP) | Доработка файла карты | public | 09-05-2011 08:26 | 19-11-2013 10:17 | ||||
Reporter | gpsMax | ||||||||
Assigned To | zed | ||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | have not tried | ||||
Status | resolved | Resolution | fixed | ||||||
Platform | OS | OS Version | |||||||
Summary | 0000719: Финская карта Карельского перешейка (karjalankartat.fi) | ||||||||
Description | http://www.karjalankartat.fi/ Примеры тайлов: http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo100k_group&BBOX=4559775.924521,6848912.244437578,4565151.9216179615,6854288.2415345395 http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo20k_group&BBOX=4564793.521811498,6851421.043082827,4565510.3214244265,6852137.842695755 Некий финский генштаб, возможно, будет полезно. | ||||||||
Steps To Reproduce | (из комментов к версии 110418: http://sasgis.org/2011/04/18/versiya-110418/comment-page-4/#comment-7137) | ||||||||
Tags | No tags attached. | ||||||||
Attached Files | navici.zmp.zip [^] (2,803 bytes) 19-11-2013 10:17 | ||||||||
Notes | |
(0013264) iLavrov (reporter) 14-11-2013 10:01 |
Попробовал переделать из navici (плюсовой набор карт), т.к. она все равно не пашет, в карту Topografinen kartta 1:20 000 с сайта http://www.karjalankartat.fi/. Пример тайлов с масштаба 1:5000: http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo20k_group&BBOX=4539347.135552547,6844969.846566473,4539705.535359011,6845328.246372937 params.txt ----- [PARAMS] pnum=148 GUID={E1BB4A20-4D08-4A4F-B97D-AE77317652DA} asLayer=0 name=Карта Карелии (navici.com) name_en=Karelia map (navici.com) name_ua=Карта Карелії (navici.com) ParentSubMenu=Локальные карты ParentSubMenu_en=Local Maps ParentSubMenu_ua=Локальні карти NameInCache=navici_com DefURLBase=http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo20k_group&BBOX= сontentType=image/jpeg,image/png Ext=.jpg projection=2 sradiusa=6378137 sradiusb=6356752 separator=1 UseDwn=1 Sleep=0 DefHotKey= MimeTypeSubst = "image/png=image/jpeg" DefaultContentType=image/jpeg EPSG=3395 ----- GetUrlScript.txt ----- begin ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLLon,9)+','+RoundEx(GetBLat,9)+','+RoundEx(GetRLon,9)+','+RoundEx(GetTLat,9); end. ----- Проблемы: 1. Вместо координат в ссылке на тайл указываны какие-то непонятные числа. 2. Обнаружил, что координаты(вернее вот эти числа в ссылках на тайл) иногда содержат разное количество знаков после запятой: http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo20k_group&BBOX=4539347.135552547,6843536.247340617,4539705.535359011,6843894.647147081 http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo20k_group&BBOX=4537555.1365202265,6842461.0479212245,4537913.536326691,6842819.447727689 http://ntile1.navici.com/karjala/?LAYERS=topo20k_group&BBOX=4537196.736713762,6842102.64811476,4537555.1365202265,6842461.0479212245 Также интересует карта Pitäjänkartta 1:20 000 от туда же. Помогите разобраться, карты ОЧЕНЬ нужны. P.S. Надеюсь по адресу написал. Или лучше на форум? |
Users who viewed this issue | |
User List | Anonymous (4033x), nnngrach (1x), rass (3x), netsky (1x) |
Total Views | 4038 |
Last View | 22-11-2024 02:18 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
09-05-2011 08:26 | gpsMax | New Issue | |
09-05-2011 08:27 | gpsMax | Steps to Reproduce Updated | View Revisions |
01-06-2011 06:29 | Tolik | Status | new => acknowledged |
14-11-2013 10:01 | iLavrov | Note Added: 0013264 | |
19-11-2013 10:17 | zed | File Added: navici.zmp.zip | |
19-11-2013 10:17 | zed | Status | acknowledged => resolved |
19-11-2013 10:17 | zed | Resolution | open => fixed |
19-11-2013 10:17 | zed | Assigned To | => zed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |