Здравствуйте. Версия 0.9.9.93 При склейке ставлю галочку .map
В файле нет координат
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 0, 0,N, 37, 38.61225128,E, grid, , , ,N
Point02,xy, 733, 739,in, deg, 0, 0,N, 37, 42.38708496,E, grid, , , ,N
Point03,xy, 0, 739,in, deg, 0, 0,N, 37, 38.61225128,E, grid, , , ,N
Point04,xy, 733, 0,in, deg, 0, 0,N, 37, 42.38708496,E, grid, , , ,N
Point05,xy, 366, 369,in, deg, 0, 0,N, 37, 40.49966812,E, grid, , , ,N
Point06,xy, 366, 0,in, deg, 0, 0,N, 37, 40.49966812,E, grid, , , ,N
Point07,xy, 0, 369,in, deg, 0, 0,N, 37, 38.61225128,E, grid, , , ,N
Point08,xy, 733, 369,in, deg, 0, 0,N, 37, 42.38708496,E, grid, , , ,N
Point09,xy, 366, 739,in, deg, 0, 0,N, 37, 40.49966812,E, grid, , , ,N
В версии 0.9.5.4 вроде нолей поменьше
Point01,xy, 0, 0,in, deg, 55, 17.30416837,N, 37, 35.57899475,E, grid, , , ,N
Point02,xy, 1025, 714,in, deg, 55, 13.11279513,N, 37, 46.13616943,E, grid, , , ,N
Point03,xy, 0, 714,in, deg, 55, 13.11279513,N, 37, 35.57899475,E, grid, , , ,N
Point04,xy, 1025, 0,in, deg, 55, 17.30416837,N, 37, 46.13616943,E, grid, , , ,N
Point05,xy, 512, 357,in, deg, 55, 15.20940266,N, 37, 40.85758209,E, grid, , , ,N
Point06,xy, 512, 0,in, deg, 55, 17.30416837,N, 37, 40.85758209,E, grid, , , ,N
Point07,xy, 0, 357,in, deg, 55, 15.20940266,N, 37, 35.57899475,E, grid, , , ,N
Point08,xy, 1025, 357,in, deg, 55, 15.20940266,N, 37, 46.13616943,E, grid, , , ,N
Point09,xy, 512, 714,in, deg, 55, 13.11279513,N, 37, 40.85758209,E, grid, , , ,N
Может я делаю что не так?
С уважением. Олег Владимирович.