Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:42 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0001434 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 02-08-2012 12:10 | 10-10-2012 11:41 | ||||
Reporter | pitalenko | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
Platform | Windows | OS | Vista | OS Version | Home Basic | ||||
Product Version | .Nightly | ||||||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||||||
Summary | 0001434: Не отображается контур последнего выделения | ||||||||
Description | при определенной последовательности действий не отображается выделенный контур | ||||||||
Steps To Reproduce | зайти в меню "вид" снять галочку "отображать последнее выделение" нарисовать, загрузить из файла или сформировать из окна управления метками контур выделения. зайти в меню "вид" поставить галочку "отображать последнее выделение" выделение не появится на карте, до сдвига карты | ||||||||
Tags | выделение | ||||||||
Attached Files | |||||||||
Notes | |
(0008057) Papazol (reporter) 03-08-2012 06:09 |
То есть, при установлении галки "Отображать последнее выделение" нужно принудительно обновить экран. |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
02-08-2012 12:10 | pitalenko | New Issue | |
03-08-2012 06:09 | Papazol | Note Added: 0008057 | |
03-08-2012 07:18 | Parasite | Project | Домен, сайт, форум, багтрекер => SAS.Планета |
03-08-2012 07:48 | vdemidov | Summary | не отображается выделенный контур => не отображается контур последнего выделения |
03-08-2012 08:23 | vdemidov | Status | new => resolved |
03-08-2012 08:23 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 |
03-08-2012 08:23 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
03-08-2012 08:23 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
03-08-2012 08:24 | vdemidov | Product Version | => .Nightly |
03-08-2012 08:24 | vdemidov | Target Version | => 120808 |
12-08-2012 13:09 | gpsMax | Summary | не отображается контур последнего выделения => Не отображается контур последнего выделения |
12-08-2012 13:10 | gpsMax | Tag Attached: выделение | |
10-10-2012 11:41 | Tolik | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |