View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001838 | Доработка карты (ZMP) | Доработка файла карты | public | 27-02-2013 17:06 | 20-01-2014 09:40 |
| Reporter | user0 | Assigned To | Garl | ||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Professional |
| Summary | 0001838: Неправильное отображение карт Генштаб 250 м - трапеция L-38 | ||||
| Description | При 15-м зуме видим правильное отображение листов 1:25 000 (соответствующие условные знаки, содержание) - http://i54.fastpic.ru/big/2013/0227/0a/0e91e0bc6e89910915cb7f1f39de3d0a.jpg При 16-м зуме - лист L-38-117-Б-б (левая часть картинки) замещен картой 1:50000 (что видно по условным знакам карты) и более грубо проинтерполирован по сравнению с правой частью картинки (там изображение более "гладкое") - http://i54.fastpic.ru/big/2013/0227/40/775b0579b0d3dee1d3550e89b8194f40.jpg Ещё здесь отмечена ошибка привязки - смещение около 100 м к западу относительно бланковки в САС. Такие же ошибки (замена 25 на 50 при более высоком зуме и грубо интерполированые, причем на более низком зуме видно покрытие именно что 25) встречались на трапеции К-38, точно не помню где - где-то в горах:) да здесь в общем-то случайно заметил. В целом, сшивальшикам и раздвальщикам:) карт - респект, иногда нужно на скоряк глянуть, что-где, помогает. Примерная ссылка взятая в SAS - http://188.95.188.28/cgi-bin/webfile_mgr.cgi?cmd=cgi_download&path=/mnt/HD/HD_a2/pub/genshtab250m/z15/11796/20617.jpg&path1=/mnt/HD/HD_a2/pub/genshtab250m/z15/11796/20617.jpg&name=20617.jpg&type=JPEG+Image&browser=iee) | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
|
|
та есть такое дело. 16 зум местами затёрся 500 метровками. проблему знаем. как только получу весь архив 16 зума, обязательно обновлю. может сейчас вообще убрать 16 зум из закачки? |
|
|
Наверное лучше убрать пока, чтоб народ не пугался:) Спасибо, оперативно работаете. |
|
|
ну вроде починено |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 27-02-2013 17:06 | user0 | New Issue | |
| 27-02-2013 17:06 | user0 | File Added: primer.zip | |
| 27-02-2013 17:41 | Garl | Note Added: 0010659 | |
| 27-02-2013 17:41 | Garl | Assigned To | => Garl |
| 27-02-2013 17:41 | Garl | Status | new => assigned |
| 27-02-2013 18:51 | user0 | Note Added: 0010660 | |
| 20-01-2014 09:40 | Garl | Note Added: 0013655 | |
| 20-01-2014 09:40 | Garl | Status | assigned => resolved |
| 20-01-2014 09:40 | Garl | Resolution | open => fixed |