View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001882 | SAS.Планета | Баг / Bug | public | 11-04-2013 13:21 | 28-08-2013 09:21 |
| Reporter | apca | Assigned To | zed | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | Windows | OS | Vista | OS Version | Home Premium |
| Product Version | .Nightly | ||||
| Target Version | 131111 | Fixed in Version | 131111 | ||
| Summary | 0001882: Access violation в "Управлении кэшем" для источника кэша в виде архива *.tar | ||||
| Description | В окне "Управление кэшем" указываю размещение исходного кэша: d:\GGC_Png\M-44.TAR тип: GlobalMapper Tiles расширение: *.png получаю ошибку "Access violation at address 0079CDD9 in module 'SASPlanet.exe'. Read of address 00000000" независимо от параметров результирующего кэша. версия сборки 130408.7232 Nightly с распакованным в папку, проблем не возникает. путь к архиву указываю полностью d:\M-44.TAR структура папок в архиве: d:\M-44.TAR\Z8\ d:\M-44.TAR\Z9\ ... d:\M-44.TAR\Z15\ *.tar архивы вот отсюда http://parasite.kicks-ass.org/vBulletin/showthread.php?t=147 | ||||
| Tags | управление кэшем | ||||
| Attached Files | Debug info.txt (5,703 bytes)
Class Count Time max, s Time avg, s Time min, s Time total /GCTimer 130 0,01372051 0,00107549 0,00001347 00:00.140 /GUITimer 640 0,02431525 0,00279404 0,00001829 00:01.788 /Objects/TBerkeleyDBEnv/Create 1 0,05685107 0,05685107 0,05685107 00:00.057 /Objects/TBerkeleyDBEnv/Destroy 1 0,00000481 0,00000481 0,00000481 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBFactory/Create 1 0,00000192 0,00000192 0,00000192 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBFactory/Destroy 1 0,00001251 0,00001251 0,00001251 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBKey/Create 1 0,00000289 0,00000289 0,00000289 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBKey/Destroy 1 0,00000096 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBMetaValue/Create 1 0,00000481 0,00000481 0,00000481 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBMetaValue/Destroy 1 0,00000096 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBPool/Create 1 0,00002791 0,00002791 0,00002791 00:00.000 /Objects/TBerkeleyDBPool/Destroy 1 0,00004331 0,00004331 0,00004331 00:00.000 /Objects/TCacheConverterProgressInfo/Create 1 0,00000866 0,00000866 0,00000866 00:00.000 /Objects/TCacheConverterProgressInfo/Destroy 1 0,00000289 0,00000289 0,00000289 00:00.000 /Objects/TCounterInterlock/Create 1 0,00039938 0,00000192 0,00000096 00:00.000 /Objects/TCounterInterlock/Destroy 1 0,00000000 0,00000000 0,00000000 00:00.000 /Objects/TEnumDoublePointBySingleProjectedLine/Create 101 0,00014436 0,00000204 0,00000096 00:00.000 /Objects/TEnumDoublePointBySingleProjectedLine/Destroy 101 0,00005389 0,00000173 0,00000000 00:00.000 /Objects/TEnumUnknown/Create 2366 0,00264267 0,00000162 0,00000096 00:00.004 /Objects/TEnumUnknown/Destroy 2366 0,00332980 0,00000080 0,00000000 00:00.002 /Objects/TListenerTimeCheck/Create 1 0,00000674 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /Objects/TListenerTimeCheck/Destroy 1 0,00000481 0,00000481 0,00000481 00:00.000 /Objects/TListenerTTLCheck/Create 1 0,00019344 0,00000770 0,00000481 00:00.000 /Objects/TListenerTTLCheck/Destroy 1 0,00226927 0,00226927 0,00226927 00:00.002 /Objects/TMapVersionFactorySimpleString/Create 2 0,00000674 0,00000289 0,00000096 00:00.000 /Objects/TMapVersionFactorySimpleString/Destroy 2 0,00000289 0,00000096 0,00000000 00:00.000 /Objects/TNotifierBase/Create 4 0,01849098 0,00000505 0,00000192 00:00.000 /Objects/TNotifierBase/Destroy 4 0,00343085 0,00000337 0,00000096 00:00.000 /Objects/TNotifierOperation/Create 1 0,00006063 0,00000192 0,00000096 00:00.000 /Objects/TNotifierOperation/Destroy 1 0,00001251 0,00001155 0,00000866 00:00.000 /Objects/TNotifierTilePyramidUpdate/Create 1 0,00030315 0,00005197 0,00004427 00:00.000 /Objects/TNotifierTilePyramidUpdate/Destroy 1 0,00001925 0,00001925 0,00001925 00:00.000 /Objects/TNotifyNoMmgEventListener/Create 5 0,00987007 0,00000346 0,00000096 00:00.000 /Objects/TNotifyNoMmgEventListener/Destroy 5 0,00002791 0,00000635 0,00000096 00:00.000 /Objects/TSimpleFlagWithInterlock/Create 3 0,00016360 0,00000160 0,00000096 00:00.000 /Objects/TSimpleFlagWithInterlock/Destroy 3 0,00000962 0,00000385 0,00000096 00:00.000 /Objects/TStorageStateInternal/Create 1 0,00019344 0,00005101 0,00002983 00:00.000 /Objects/TStorageStateInternal/Destroy 1 0,00003465 0,00003465 0,00003465 00:00.000 /Objects/TStorageStateStatic/Create 1 0,00003368 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /Objects/TStorageStateStatic/Destroy 1 0,00000192 0,00000000 0,00000000 00:00.000 /Objects/TTileFileNameBerkeleyDB/Create 1 0,00000192 0,00000192 0,00000192 00:00.000 /Objects/TTileFileNameBerkeleyDB/Destroy 1 0,00000096 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /Objects/TTileInfoBasicNotExists/Create 1 0,00002213 0,00000192 0,00000096 00:00.000 /Objects/TTileInfoBasicNotExists/Destroy 1 0,00000096 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /Objects/TTileIteratorByRect/Create 3200 0,01011066 0,00000229 0,00000096 00:00.007 /Objects/TTileIteratorByRect/Destroy 3200 0,00150322 0,00000140 0,00000000 00:00.004 /Objects/TTileStorageBerkeleyDB/Create 1 0,05720714 0,05720714 0,05720714 00:00.057 /Objects/TTileStorageBerkeleyDB/Destroy 1 0,00250024 0,00250024 0,00250024 00:00.003 /Objects/TTileStorageTypeAbilitiesBerkeleyDB/Create 1 0,00000192 0,00000192 0,00000192 00:00.000 /Objects/TTileStorageTypeAbilitiesBerkeleyDB/Destroy 1 0,00000096 0,00000096 0,00000096 00:00.000 /TLayerStatBar/Redraw 640 0,02424307 0,00273348 0,00000192 00:01.749 /TMapLayerBitmapMaps/OneTilePaintSimple 3840 0,00091810 0,00002779 0,00000192 00:00.107 /TMapLayerBitmapMaps/OnPaint 640 0,01955344 0,00022395 0,00000000 00:00.143 /TMapLayerGPSTrack/OnPaint 640 0,00045713 0,00002138 0,00000000 00:00.014 /TMapLayerGrids/OneTilePaintSimple 640 0,00236839 0,00002386 0,00000192 00:00.015 /TMapLayerGrids/OnPaint 640 0,01240207 0,00004957 0,00000000 00:00.032 /TMapLayerMarks/MouseOnReg 112 0,00204215 0,00006918 0,00001444 00:00.008 /TMapLayerMarks/OneTilePaintSimple 1920 0,00435280 0,00002407 0,00000096 00:00.046 /TMapLayerMarks/OnPaint 640 0,01625925 0,00009887 0,00000000 00:00.063 /TMiniMapLayer/OneTilePaintSimple 640 0,00009143 0,00000347 0,00000096 00:00.002 /TMiniMapLayer/OnPaint 640 0,00437494 0,00002156 0,00000000 00:00.014 /TMiniMapLayerViewRect/OnPaint 640 0,00078529 0,00002415 0,00000000 00:00.015 /TSelectionLayer/OnPaint 640 0,01007217 0,00001756 0,00000385 00:00.011 | ||||
|
|
Внутри архива путь к тайлу должен быть примерно таким: z12\1315\2358.png. У вас так? Не тот лог приложили. Файлик *.elf в корне программы должен был появиться - вот он и есть дебажный лог. И сделайте небольшой тестовый архив, на котором воспроизводится ошибка. У меня получается нормально распаковать tar со структурой Global Mapper Tiles. |
|
|
структура папок да, такая. еще несколько раз поэкспериментировал. Проблема возникает, если расширение написано капсом *.TAR если же написать строчными *.tar, проблема не обнаруживается. *.elf не появляется |
|
|
Исправил. Была путаница при сравнении строк. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 11-04-2013 13:21 | apca | New Issue | |
| 11-04-2013 13:21 | apca | File Added: Debug info.txt | |
| 11-04-2013 13:55 | zed | Note Added: 0011069 | |
| 11-04-2013 15:56 | zed | Assigned To | => zed |
| 11-04-2013 15:56 | zed | Status | new => feedback |
| 11-04-2013 17:39 | apca | Note Added: 0011070 | |
| 11-04-2013 17:39 | apca | Status | feedback => assigned |
| 11-04-2013 18:38 | zed | Status | assigned => resolved |
| 11-04-2013 18:38 | zed | Fixed in Version | => 41xxxx |
| 11-04-2013 18:38 | zed | Resolution | open => fixed |
| 11-04-2013 18:38 | zed | Target Version | => 41xxxx |
| 11-04-2013 18:39 | zed | Note Added: 0011071 | |
| 07-05-2013 10:54 | vdemidov | Target Version | 41xxxx => 131111 |
| 07-05-2013 12:24 | vdemidov | Fixed in Version | 41xxxx => 131111 |
| 28-08-2013 09:21 | vdemidov | Tag Attached: управление кэшем | |
| 08-08-2025 13:22 | zed | Category | Баг => Баг / Bug |