View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002602 | SAS.Планета | Хотелка / Feature request | public | 19-01-2015 07:55 | 26-01-2015 10:20 |
| Reporter | netsky | Assigned To | vdemidov | ||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
| Status | closed | Resolution | won't fix | ||
| Summary | 0002602: Добавить обратный счётчик пробега | ||||
| Description | Хотелось бы иметь на панеле датчиков возможность добавить (лучше пару) обратных счётчиков пробега. Суть в том, что едем мы в экспедиции. Пройти до точки следующего ночлега надо там 1500 км, в этот счётчик вручную вбиваешь 1500 и при движении он списывает км. Так будет всегда быстро и ясно узнать сколько ещё пилить по км и особенно эта информация важна, когда рассчитываешь где заправляться. Их хотелось бы парочку, потому что один может быть задествован на дневной пробег или 2-х, 3-х дневный, а второй некий локальный. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Если очень хочется пользоваться можно и сейчас. В GpsInfo.ini в значении одометра записать отрицательное число в метрах - в процессе движения оно будет уменьшатся пока не дойдет до нуля. Пока правда есть проблема, что отрицательные числа показываются в метрах, но я это поправлю. |
|
|
Да пока не горит. Если бы к лету появился такой счётчик, было бы очень здорово! |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 19-01-2015 07:55 | netsky | New Issue | |
| 23-01-2015 15:17 | vdemidov | Note Added: 0015133 | |
| 26-01-2015 07:49 | netsky | Note Added: 0015135 | |
| 26-01-2015 10:20 | vdemidov | Status | new => resolved |
| 26-01-2015 10:20 | vdemidov | Resolution | open => won't fix |
| 26-01-2015 10:20 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
| 26-01-2015 10:20 | vdemidov | Status | resolved => closed |
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request |