Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 12:36 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||
0000297 | SAS.Планета | [All Projects] Баг | public | 05-12-2010 14:39 | 10-10-2012 11:42 | ||||
Reporter | RussellMur | ||||||||
Assigned To | vdemidov | ||||||||
Priority | low | Severity | trivial | Reproducibility | always | ||||
Status | closed | Resolution | fixed | ||||||
Platform | Windows | OS | 7 | OS Version | Home Basic | ||||
Product Version | 101201 | ||||||||
Target Version | 120808 | Fixed in Version | 120808 | ||||||
Summary | 0000297: Черные прямоугольники в списке карт в настройках программы | ||||||||
Description | см скриншот | ||||||||
Tags | windows 7, артефакты | ||||||||
Attached Files | 1.png [^] (100,434 bytes) 05-12-2010 14:39
| ||||||||
Relationships | |||||||||||
|
Notes | |
(0000707) RussellMur (reporter) 05-12-2010 14:51 |
только в 7-ке, не зависит от размера текста в настройках винды(125% или 100%) |
(0000717) vdemidov (manager) 06-12-2010 09:22 |
Нужно будет этот список переделать, но когда руки дойдут не знаю. |
(0000723) dumpy (reporter) 06-12-2010 14:48 |
подтверждаю, на моей семерке также |
(0001442) feya (manager) 30-03-2011 05:53 |
Всегда одни и те же ячейки закрашиваются? |
(0001444) vdemidov (manager) 30-03-2011 06:17 |
Не. Оно то появляется то исчезает, когда мышкой ведешь над таблицей. |
(0001445) Tolik (manager) 30-03-2011 06:22 |
У меня в семёрке наблюдаются чёрные квадраты во всей строке (или почти во всей) при наведении мыши на эту строку. Но не всегда. Закономерность неясна. |
(0001446) Tolik (manager) 30-03-2011 07:29 |
А в альфе квадратов нет! Открыл одновременно 110316.alfa и 110216, разница однозначно есть. В альфе при движения курсора над списком строки не подсвечиваются и не глючат. Проблема решена? |
(0001447) vdemidov (manager) 30-03-2011 07:31 |
У меня на нетбуке с Win7 глючит. Так что увы не решена. |
(0001448) Tolik (manager) 30-03-2011 07:39 |
Как именно глючит? При наведении курсора мыши на строку вся строка выделяется (светло-голубым) и иногда появляются чёрные прямоугольники вместо текста? У меня так на 110216, а на альфе ничего этого нет. Windows 7 Ultimate English, без сервис пака. |
(0001479) gpsMax (manager) 01-04-2011 14:13 edited on: 01-04-2011 14:14 |
На семёрке такое поведение наблюдал, на XP всё нормально. Не догадался открыть тикет, подумал на глюки системы. Эффект ровно такой, как на скриншоте - надписи в строках таблицы закрашиваются черными прямоугольниками. Иногда, причём, остаются как есть. Размеры шрифтов и прочее - дефолтное. В альфах 110311 и 110401 этот глючок всё ещё есть. |
(0001498) vdemidov (manager) 06-04-2011 05:08 |
Ну, в том, что в альфах этот глюк есть, ничего удивительного. Этот список уже давно никто не трогал. И в ближайшее время трогать я не собираюсь (смотри Target Version) :) |
(0001503) Tolik (manager) 06-04-2011 05:37 |
Удивительно другое: что в 110316.alfa глюка (у меня) не было, а в последующих снова появился. До декабря вполне проживём с этим глюком :) |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
05-12-2010 14:39 | RussellMur | New Issue | |
05-12-2010 14:39 | RussellMur | File Added: 1.png | |
05-12-2010 14:51 | RussellMur | Note Added: 0000707 | |
06-12-2010 09:22 | vdemidov | Note Added: 0000717 | |
06-12-2010 09:22 | vdemidov | Status | new => acknowledged |
06-12-2010 09:22 | vdemidov | Target Version | => 29xxxx |
06-12-2010 14:48 | dumpy | Note Added: 0000723 | |
29-03-2011 20:09 | vdemidov | Summary | баг с отображением шрифта в настройках программы => черные прямоугольники в списке карт в настройках программы |
30-03-2011 05:53 | feya | Note Added: 0001442 | |
30-03-2011 06:17 | vdemidov | Note Added: 0001444 | |
30-03-2011 06:22 | Tolik | Note Added: 0001445 | |
30-03-2011 07:29 | Tolik | Note Added: 0001446 | |
30-03-2011 07:31 | vdemidov | Note Added: 0001447 | |
30-03-2011 07:39 | Tolik | Note Added: 0001448 | |
01-04-2011 14:13 | gpsMax | Note Added: 0001479 | |
01-04-2011 14:14 | gpsMax | Note Edited: 0001479 | View Revisions |
06-04-2011 05:08 | vdemidov | Note Added: 0001498 | |
06-04-2011 05:37 | Tolik | Note Added: 0001503 | |
06-04-2011 20:24 | gpsMax | Summary | черные прямоугольники в списке карт в настройках программы => Черные прямоугольники в списке карт в настройках программы |
06-04-2011 20:24 | gpsMax | Tag Attached: windows 7 | |
09-04-2011 14:05 | gpsMax | Tag Attached: артефакты | |
11-04-2011 07:11 | vdemidov | Status | acknowledged => confirmed |
23-04-2011 07:38 | Tolik | Relationship added | has duplicate 0000675 |
15-08-2011 05:13 | vdemidov | Relationship added | related to 0000911 |
06-08-2012 17:17 | vdemidov | Status | confirmed => resolved |
06-08-2012 17:17 | vdemidov | Fixed in Version | => 120808 |
06-08-2012 17:17 | vdemidov | Resolution | open => fixed |
06-08-2012 17:17 | vdemidov | Assigned To | => vdemidov |
06-08-2012 17:17 | vdemidov | Target Version | 29xxxx => 120808 |
10-10-2012 11:42 | Tolik | Status | resolved => closed |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |