View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003863 | SAS.Планета | Хотелка / Feature request | public | 27-07-2023 12:21 | 07-01-2025 16:11 |
| Reporter | Nemo3001 | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
| Status | new | Resolution | open | ||
| Platform | Windows | OS Version | 7, 10, 11 | ||
| Product Version | .Nightly | ||||
| Summary | 0003863: Добавить в контекстном меню карты "Копировать в буфер обмена" строки "Координаты и высоту над уровнем моря" для GTOPO30 и SRTM3 | ||||
| Description | Прошу добавить в контекстном меню карты "Копировать в буфер обмена" рядом со строкой подменю "Координаты" еще две строки: "Координаты и высоту над уровнем моря GTOPO30 (~ 1 км)" "Координаты и высоту над уровнем моря SRTM3 (~ 90 м)" Это позволило бы получить в буфере обмена сразу информацию и о координатах, и о высоте точки. Если при этом в этом подменю останется строка "Координаты", то это позволит пользователю самому выбирать, нужны ли ему в буфере обмена только координаты точки, или еще и данные о ее высоте над уровнем моря. При этом хорошо бы копировать в буфер обмена строку с координатами точки, или строку с координатами и высотой точки с добавлением в конце строки символов перевода строки. Это позволит пользователю автоматически накапливать через буфер обмена последовательный список координат, или координат и высот, для нескольких точек, как это умеют делать разные программы: например, Notepad++ (меню "Правка" - "Панель истории буфера"), или ListEdit (меню "Правка" - "Дополнительно" - "Режим автовставки из буфера обмена"). Иначе, без символов перевода строк в конце строки, скопированной в буфер обмена, эти последовательные координаты сейчас склеиваются вместе в одну строку без разделителей между ними, что бывает очень неудобно. Координаты точки здесь по-прежнему можно добавлять в том же формате, который пользователь ранее выбрал в окне "Поставить метку". Тогда, например, в буфер обмена для строки с координатами и высотой точки над уровнем моря копировалась бы строка примерно такого вида: 55.75396866 37.62021706 151<перевод строки chr(13)+chr(10)>. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
| related to | 0000324 | confirmed | Добавление пунктов в меню копировать в буфер обмена -> "Cсылку для просмотра в..." |
|
|
Напрашивается необходимость вынести формирование этого подменю в настройки. Чтобы юзер мог сам добавлять/удалять пункты, используя плейсхолдеры по типу как это сделано для формирования url для запроса тайлов. Конечно, набор плейсхолдеров придётся дополнить, но зато должно получиться удобно. |
|
|
В свежей ночной сборке добавил пункт в меню копировать: "Координаты и высоту". Высота берётся не из интернета, а из кэша (из того же источника, что и для строки состояния). |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 27-07-2023 12:21 | Nemo3001 | New Issue | |
| 27-07-2023 14:48 | zed | Note Added: 0020417 | |
| 22-08-2023 15:01 | vdemidov | Relationship added | related to 0000324 |
| 07-01-2025 16:08 | zed | File Added: 1.png | |
| 07-01-2025 16:10 | zed | Note Added: 0020511 | |
| 07-01-2025 16:11 | zed | Note Edited: 0020511 | |
| 08-08-2025 13:24 | zed | Category | Хотелка => Хотелка / Feature request |