Anonymous | Login | Signup for a new account | 21-11-24 23:11 UTC |
All Projects | SAS.Планета | Домен, сайт, форум, багтрекер | Доработка карты (ZMP) | Переводы и локализации | Прочее |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | ||||||||||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | ||||||||
0000759 | SAS.Планета | [All Projects] Хотелка | public | 26-05-2011 11:15 | 31-05-2011 08:01 | ||||||||
Reporter | zico | ||||||||||||
Assigned To | |||||||||||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | ||||||||
Status | confirmed | Resolution | open | ||||||||||
Platform | Windows | OS | Windows 7 | OS Version | Ultimate | ||||||||
Product Version | 110418 | ||||||||||||
Target Version | 27xxxx | Fixed in Version | |||||||||||
Summary | 0000759: При езде на машине курсор на экране движется скачками (не плавно) | ||||||||||||
Description | При движении курсор на экране задерживается, двишется скачками. Увеличил обновление связи с девайсом, не помогло. Для сравнения соединил эти девайсы (USB GPS и Garmin GPSmap60) с CityGuide (PC version), курсор перемещается очень плавно. Это очень важный момент, потому что, думаю, скорость обновления и есть показатель скорости реакции программы. Когда курсор задерживается на треке, можно прозевать поворот, допустим. Я САС тестирую именно в движении, готовлю на соревнования по ориентированию. Если это исправить, будет незаменимый инструмент! | ||||||||||||
Steps To Reproduce | Увеличить частоту обновления курсора на экране, чтобы при движении следовал плавно. | ||||||||||||
Tags | gps, автомобильная навигация | ||||||||||||
Attached Files | |||||||||||||
Relationships | ||||||
|
Notes | |
(0002681) gpsMax (manager) 26-05-2011 12:38 edited on: 26-05-2011 12:43 |
С какой частотой GPS отдаёт данные программе? (Не путать со скоростью обмена порта.) Я считал, что раз в секунду, но могу ошибаться. А ситигид и прочие софтины вполне могут, например, экстраполировать данные, делая прогноз на ближайшую секунду. Вопрос холиварный, нужно ли это или нет, поскольку там, кроме экстраполяции, придётся и трек постоянно корректировать, на экране и в файле, чтобы в прошлых отсчётах запоминать только реальные данные. К слову, гарминовские навигаторы при пропадании сигнала тоже несколько секунд показывают дальнейшее движение, что зачастую выглядит забавно. |
(0002682) gpsMax (manager) 26-05-2011 12:52 edited on: 26-05-2011 12:52 |
Заглянул на форум :-) http://sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=1516&start=10 vdemidov: Положение курсора обновляется раз в пол секунды независимо от скорости связи с девайсом (точнее все что чаще просто не отобразится) А в СитиГиде скорее всего есть еще и экстраполяция перемещения для плавного отображения. |
(0002684) vdemidov (manager) 26-05-2011 13:06 |
Я кстати еще об одном интервале забыл: [GPS_Module] update=1000 Это период в милисекундах с которым компонент работающий с GPS передает данные основной программе. |
(0002692) zico (reporter) 26-05-2011 16:35 |
(0002684) vdemidov Я кстати еще об одном интервале забыл: [GPS_Module] update=1000 __________ Я менял этот параметр, еффекта не было |
(0002696) gpsMax (manager) 26-05-2011 19:31 |
Последний коммент имеет какой смысл? |
(0002763) vdemidov (manager) 30-05-2011 18:59 |
Можно будет подумать о некоторой экстраполяции на ближайших 1-1.5 сек. |
(0002786) bk99 (reporter) 31-05-2011 07:33 |
связь с 770? |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
26-05-2011 11:15 | zico | New Issue | |
26-05-2011 12:31 | gpsMax | Summary | При езде на машине курсор на экране движется скачками (не плавно). => При езде на машине курсор на экране движется скачками (не плавно) |
26-05-2011 12:31 | gpsMax | Description Updated | View Revisions |
26-05-2011 12:38 | gpsMax | Note Added: 0002681 | |
26-05-2011 12:39 | gpsMax | Tag Attached: gps | |
26-05-2011 12:42 | gpsMax | Note Edited: 0002681 | View Revisions |
26-05-2011 12:43 | gpsMax | Note Edited: 0002681 | View Revisions |
26-05-2011 12:52 | gpsMax | Note Added: 0002682 | |
26-05-2011 12:52 | gpsMax | Priority | high => normal |
26-05-2011 12:52 | gpsMax | Note Edited: 0002682 | View Revisions |
26-05-2011 13:06 | vdemidov | Note Added: 0002684 | |
26-05-2011 16:35 | zico | Note Added: 0002692 | |
26-05-2011 19:30 | gpsMax | Tag Attached: автомобильная навигация | |
26-05-2011 19:31 | gpsMax | Note Added: 0002696 | |
30-05-2011 18:59 | vdemidov | Note Added: 0002763 | |
30-05-2011 18:59 | vdemidov | Status | new => confirmed |
30-05-2011 18:59 | vdemidov | Target Version | => 27xxxx |
31-05-2011 07:33 | bk99 | Note Added: 0002786 | |
31-05-2011 08:01 | vdemidov | Relationship added | related to 0000770 |
My View | View Issues | Change Log | Roadmap | Search |
Copyright © 2007 - 2024 SAS.Planet Team |